- 予告なく追記・修正等を行うことがあります。
- 情報の正確性について万全を期しておりますが、万が一誤りがあっても責任を負いかねます。
2022/23 FISスキージャンプワールドカップ男子 日程・結果
2022.11.05 | ヴィスワ | POL | HS134 | |
2022.11.06 | ヴィスワ | POL | HS134 | |
2022.11.26 | ルカ | FIN | HS142 | |
2022.11.27 | ルカ | FIN | HS142 | |
2022.12.09 | ティティゼー‐ノイシュタット | GER | HS142 | |
2022.12.10 | ティティゼー‐ノイシュタット | GER | HS142 | Mixed Team |
2022.12.11 | ティティゼー‐ノイシュタット | GER | HS142 | |
2022.12.17 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | |
2022.12.18 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | |
2022.12.29 | オーベルストドルフ | GER | HS137 | 4HT |
2023.01.01 | ガルミッシューパルテンキルヘン | GER | HS142 | 4HT |
2023.01.04 | インスブルック | AUT | HS128 | 4HT |
2023.01.06 | ビショフスホーフェン | AUT | HS142 | 4HT |
2023.01.14 | ザコパネ | POL | HS140 | Team |
2023.01.15 | ザコパネ | POL | HS140 | |
2023.01.20 | 札幌 | JPN | HS137 | |
2023.01.21 | 札幌 | JPN | HS137 | |
2023.01.22 | 札幌 | JPN | HS137 | |
2023.01.28 | クルム‐ミッテルンドルフ | AUT | HS235 | SF |
2023.01.29 | クルム‐ミッテルンドルフ | AUT | HS235 | SF |
2023.02.03 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | Mixed Team |
2023.02.04 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | |
2023.02.05 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | |
2023.02.11 | レークプラシッド | USA | HS128 | |
2023.02.11 | レークプラシッド | USA | HS128 | Super Team |
2023.02.12 | レークプラシッド | USA | HS128 | |
2023.02.18 | ルシュノフ | ROU | HS97 | |
2023.02.19 | ルシュノフ | ROU | HS97 | Super Team |
2023.03.11 | オスロ | NOR | HS134 | RawAir |
2023.03.12 | オスロ | NOR | HS134 | RawAir |
2023.03.14 | リレハンメル | NOR | HS140 | RawAir |
2023.03.16 | リレハンメル | NOR | HS140 | RawAir |
2023.03.18 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | SF/RawAir |
2023.03.19 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | SF/RawAir |
2023.03.25 | ラハティ | FIN | HS130 | Team |
2023.03.26 | ラハティ | FIN | HS130 | |
2023.04.01 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF |
2023.04.01 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF/Team |
2023.04.02 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF |
FISノルディックスキー世界選手権プラニツァ(SLO)日程・結果
2023.02.25 | Individual NH | HS102 |
2023.02.26 | Mixed Team | HS102 |
2023.03.03 | Individual LH | HS138 |
2023.03.04 | Team | HS138 |
FISノルディックスキージュニア世界選手権ウィスラー(CAN)日程・結果
2023.02.02 | Individual | HS104 |
2023.02.04 | Team | HS104 |
2023.02.05 | Mixed Team | HS104 |
FISU冬季ユニバーシティゲームズ レークプラシッド(USA)日程・結果
2023.01.16 | Individual | HS100 |
2023.01.18 | Mixed Team | HS100 |
2023.01.20 | Team | HS100 |