悪天候のなか2本の驚愕ジャンプ ノルウェー優勝、日本は4位
2023年2月3日(金) ヴィリンゲン(GER)HS147/K130
18th/21st World Cup Competition
| 1 | ノルウェー | 450.6pt | ||
| ストローム、リンビーク、オプセット、グランネル | ||||
| 2 | オーストリア | 415.1pt | ||
| クロイツァー、ヘール、ピンケルニッヒ、クラフト | ||||
| 3 | ドイツ | 409.8pt | ||
| フライターク、ガイガー、アルトハウス、ヴェリンガー | ||||
| 4 | 日本 | 375.8pt | ||
| 伊藤有希、中村直幹、高梨沙羅、小林陵侑 | ||||
雨混じりの激しい向かい風が吹き荒れる中、2本の驚愕のジャンプが生まれた。
1本目は伊藤有希。
2.37m/sというこの日最大の向かい風を受けて、飛距離はぐんぐんと伸びHSを7.5mも超えた154.5mにまで達した。
しかし、その衝撃に耐えきれずにお尻を着き、背中を着き、更には後頭部まで着いた。
最悪の事態も想定されたが、両手を広げて背中に回すように着くとその反動で立ち上がり、最後は何事もなかったかのようにブレーキング。ただし、後頭部を着いた際にゴーグルが外れており、露になった表情と両腕をバンっと叩きつけた仕草には悔しさが満ち溢れていた。
もう1本はザイツ。
2.15m/sという伊藤有希に次ぐ2番目に強い向かい風を受けて飛距離は驚愕の161.5m!
この台はHS147という世界最大のラージヒル。ミニフライングなどと呼ばれることもある台ではあるけれどこの飛距離は尋常ではない。
フライト中盤でグンっと浮き上がったようにも見え、最終盤では風圧によりスキーは完全に立ち上がったような状態。堪らずに着地と同時にクラッシュ。
シグナルによりゲートを3度外してのスタートだったが風はすぐに強弱を変える。運営としても致し方なかったか。
怪我がなかったのが何よりだが、二人とも飛型点を大きく失い、転倒扱いであるためにヒルレコードの更新もならなかった。
しかし、このようなビックジャンプも一括りに「転倒」として同じように減点されるのはなんだかなぁという気がしないでもない。
特に伊藤有希は、アクロバチックな身のこなしによって衝撃を最小限に抑えるとともにクラッシュを防いだ。逆に減点を避けるために意地でも腰を落とすまいとすれば大怪我に繋がった恐れがある。
心情的には、むしろ22.0点をあげたい気がする。
試合は何度も中断し1本目の32人が飛び終わるのに1時間半もの時間を要した。
2本目はキャンセルとなったが妥当な判断だったと思う。
なお、WCとしては今季の混合団体は終了。2月26日に世界選手権において同種目が実施される。
混合団体 日本の全成績
| 2012.08.14 | GP | クーシュベル | 1位 | 伊藤、高梨、葛西、渡瀬 |
| 2012.08.18 | GP | ヒンターツァルテン | 2位 | 高梨、岩渕、清水、渡瀬 |
| 2012.11.23 | WC | リレハンメル | 2位 | 伊藤、渡瀬、高梨、竹内 |
| 2013.02.24 | WSC | バルディフィエンメ | 1位 | 伊藤、伊東、高梨、竹内 |
| 2013.07.27 | GP | ヒンターツァルテン | 1位 | 伊藤、葛西、高梨、渡瀬 |
| 2013.08.14 | GP | クーシュベル | 2位 | 伊藤、渡瀬、高梨、竹内 |
| 2013.12.06 | WC | リレハンメル | 1位 | 伊藤、伊東、高梨、竹内 |
| 2015.02.22 | WSC | ファルン | 3位 | 高梨、葛西、伊藤、竹内 |
| 2017.02.26 | WSC | ラハティ | 3位 | 高梨、竹内、伊藤、伊東 |
| 2018.09.08 | GP | チャイコフスキー | 1位 | 丸山、佐藤幸、高梨、小林潤 |
| 2019.03.02 | WSC | ゼーフェルト | 5位 | 伊藤、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2019.07.27 | GP | ヒンターツァルテン | 2位 | 丸山、小林潤、高梨、佐藤慧 |
| 2021.02.20 | WC | ルシュノフ | 4位 | 丸山、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2021.02.28 | WSC | オーベルストドルフ | 5位 | 伊藤、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2021.09.12 | GP | チャイコフスキー | 4位 | 櫻井、渡部陸、宮嶋、伊東 |
| 2022.01.28 | WC | ヴィリンゲン | 5位 | 伊藤、中村、岩渕、佐藤幸 |
| 2022.02.07 | OWG | 北京 | 4位 | 高梨、佐藤幸、伊藤、小林陵 |
| 2022.03.04 | WC | オスロ | 4位 | 高梨、佐藤幸、伊藤、小林陵 |
| 2022.09.18 | GP | ルシュノフ | 9位 | 中山、清水、宮嶋、二階堂 |
| 2022.10.01 | GP | クリンゲンタール | 4位 | 伊藤、中村、勢藤、小林陵 |
| 2022.12.10 | WC | ティティゼーノイシュタット | 5位 | 伊藤、小林陵、高梨、中村 |
| NEW | WC | ヴィリンゲン | 4位 | 伊藤、中村、高梨、小林陵 |


