- 予告なく追記・修正等を行うことがあります。
- 情報の正確性について万全を期しておりますが、万が一誤りがあっても責任を負いかねます。
2022/23 FISスキージャンプワールドカップ女子 日程・結果
2022.11.05 | ヴィスワ | POL | HS134 | |
2022.11.06 | ヴィスワ | POL | HS134 | |
2022.12.03 | リレハンメル | NOR | HS98 | |
2022.12.04 | リレハンメル | NOR | HS140 | |
2022.12.10 | ティティゼー‐ノイシュタット | GER | HS142 | Mixed Team |
2022.12.11 | ティティゼー‐ノイシュタット | GER | HS142 | |
2022.12.28 | フィラハ | AUT | HS98 | Silvester |
2022.12.29 | フィラハ | AUT | HS98 | Silvester |
2022.12.31 | リュブノ | SLO | HS94 | Silvester |
2023.01.01 | リュブノ | SLO | HS94 | Silvester |
2023.01.07 | 札幌 | JPN | HS137 | |
2023.01.08 | 札幌 | JPN | HS137 | |
2023.01.13 | 蔵王 | JPN | HS102 | |
2023.01.14 | 蔵王 | JPN | HS102 | Super Team |
2023.01.15 | 蔵王 | JPN | HS102 | |
2023.01.28 | ヒンターツァルテン | GER | HS111 | |
2023.01.29 | ヒンターツァルテン | GER | HS111 | |
2023.02.03 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | Mixed Team |
2023.02.04 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | |
2023.02.05 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | |
2023.02.10 | ヒンツェンバッハ | AUT | HS90 | |
2023.02.11 | ヒンツェンバッハ | AUT | HS90 | |
2023.02.17 | ルシュノフ | ROU | HS97 | |
2023.02.18 | ルシュノフ | ROU | HS97 | |
2023.03.11 | オスロ | NOR | HS134 | RawAir |
2023.03.12 | オスロ | NOR | HS134 | RawAir |
2023.03.13 | リレハンメル | NOR | HS140 | RawAir |
2023.03.15 | リレハンメル | NOR | HS140 | RawAir |
2023.03.19 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | FIS Competition |
2023.03.24 | ラハティ | FIN | HS130 |
FISノルディックスキー世界選手権プラニツァ(SLO)日程・結果
2023.02.23 | Individual NH | HS102 |
2023.02.25 | Team | HS102 |
2023.02.26 | Mixed Team | HS102 |
2023.03.01 | Individual LH | HS138 |
FISノルディックスキージュニア世界選手権ウィスラー(CAN)日程・結果
2023.02.02 | Individual | HS104 |
2023.02.04 | Team | HS104 |
2023.02.05 | Mixed Team | HS104 |
FISU冬季ユニバーシティゲームズ レークプラシッド(USA)日程・結果
2023.01.16 | Individual | HS100 |
2023.01.18 | Mixed Team | HS100 |
2023.01.20 | Team | HS100 |