- 予告なく追記・修正等を行うことがあります。
- 情報の正確性について万全を期しておりますが、万が一誤りがあっても責任を負いかねます。
2024/25 FISスキージャンプワールドカップ男子 日程・結果
Date | Site | Nation | HS | Remarks | Result |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.22 | リレハンメル | NOR | HS140 | Mixed Team | ◎ |
2024.11.23 | リレハンメル | NOR | HS140 | ◎ | |
2024.11.24 | リレハンメル | NOR | HS140 | ◎ | |
2024.11.30 | ルカ | FIN | HS142 | ◎ | |
2024.12.01 | ルカ | FIN | HS142 | ◎ | |
2024.12.07 | ヴィスワ | POL | HS134 | ◎ | |
2024.12.08 | ヴィスワ | POL | HS134 | ◎ | |
2024.12.13 | ティティゼー-ノイシュタット | GER | HS142 | Super Team | ◎ |
2024.12.14 | ティティゼー-ノイシュタット | GER | HS142 | ◎ | |
2024.12.15 | ティティゼー-ノイシュタット | GER | HS142 | ◎ | |
2024.12.21 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | ◎ | |
2024.12.22 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | ◎ | |
2024.12.29 | オーベルストドルフ | GER | HS137 | 4HT | |
2025.01.01 | ガルミッシュ‐パルテンキルヘン | GER | HS142 | 4HT | |
2025.01.04 | インスブルック | AUT | HS128 | 4HT | |
2025.01.06 | ビショフスホーフェン | AUT | HS142 | 4HT | |
2025.01.18 | ザコパネ | POL | HS140 | Team | |
2025.01.19 | ザコパネ | POL | HS140 | ||
2025.01.25 | オーベルストドルフ | GER | HS235 | SF | |
2025.01.26 | オーベルストドルフ | GER | HS235 | SF | |
2025.01.31 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | Mixed Team | |
2025.02.01 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | ||
2025.02.02 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | ||
2025.02.08 | レークプラシッド | USA | HS128 | Mixed Team | |
2025.02.08 | レークプラシッド | USA | HS128 | ||
2025.02.09 | レークプラシッド | USA | HS128 | ||
2025.02.15 | 札幌 | JPN | HS137 | ||
2025.02.16 | 札幌 | JPN | HS137 | ||
2025.03.13 | オスロ | NOR | HS134 | RawAir | |
2025.03.15 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | RawAir/SF | |
2025.03.16 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | RawAir/SF | |
2025.03.22 | ラハティ | FIN | HS130 | ||
2025.03.23 | ラハティ | FIN | HS130 | Super Team | |
2025.03.28 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF | |
2025.03.29 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF/Team | |
2025.03.30 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF |
FISノルディックスキージュニア世界選手権レークプラシッド(USA)日程・結果
2025.02.12 | Individual Normal Hill | HS100 | Result |
2025.02.14 | Team Normal Hill | HS100 | Result |
2025.02.16 | Mixed Team Normal Hill | HS100 | Result |
FISノルディックスキー世界選手権トロンハイム(NOR)日程・結果
2025.03.02 | Individual Normal Hill | HS102 | Result |
2025.03.05 | Mixed Team Large Hill | HS138 | Result |
2025.03.06 | Team Large Hill | HS138 | Result |
2025.03.08 | Individual Large Hill | HS138 | Result |
いいね!が励みになります