スロベニアが2大会ぶり4度目の金 地元アメリカが銀 日本はドイツとの接戦の末5位

Mixed Normal Hill Team
Official Results
| 金 | スロベニア | 919.8pt | ||
| BODLAJ、JANCAR、ERZAR、SIMNIC | ||||
| 銀 | アメリカ | 861.6pt | ||
| SPROCH、COLBY、JOHNSON、FRANTZ | ||||
| 銅 | オーストリア | 834.7pt | ||
| POKORNY、EMBACHER、WADSAK、STEINBERGER | ||||
| 5 | 日本 | 798.1pt | ||
| 岩崎里胡、杉山律太、佐藤柚月、坂野旭飛 | ||||
スロベニアが2大会ぶり4度目の金。
アメリカはこの種目で初のメダルとなる銀。
前回金のオーストリアが銅。
ドイツとの4位争いとなった日本は、佐藤柚月が2本とも同巡2位でチームを引っ張ったが8.0pt届かず5位。
今大会におけるスキージャンプは、これで全日程を終了。
日本チームは女子団体で4大会連続となるメダル獲得に加え、女子個人では佐藤柚月が6位と健闘した。
| 大 会 | 成績 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 2016 | 6位 | 渡邉陽、伊藤将充、勢藤優花、小林陵侑 |
| 2017 | 銅 | 渡邉陽、伊藤将充、瀬川芙美佳、岩佐勇研 |
| 2018 | 7位 | 大井栞、岩佐勇研、丸山希、栗田力樹 |
| 2019 | 7位 | 勢藤理桜、二階堂蓮、大井栞、岩佐勇研 |
| 2020 | 9位 | 勢藤理桜、池田龍生、鴨田鮎華、二階堂蓮 |
| 2021 | – | 実施無し |
| 2022 | 4位 | 中山和、坂野旭飛、宮嶋林湖、工藤漱太 |
| 2023 | 銀 | 中山和、杉山律太、一戸くる実、坂野旭飛 |
| 2024 | 8位 | 佐藤柚月、中村正幹、一戸くる実、坂野旭飛 |
| 2025 | 5位 | 岩崎里胡、杉山律太、佐藤柚月、坂野旭飛 |
最後までご覧いただきありがとうございます

