スペクタクルな最終戦 ラニセクが今季2勝目 ドメン・プレヴツが驚愕の254.5mで世界新記録を樹立

Official Results
| 1 | アンツェ・ラニセク(SLO) | 482.1pt |
| 2 | ドメン・プレヴツ(SLO) | 475.0pt |
| 3 | アンドレアス・ヴェリンガー(GER) | 455.8pt |
| 5 | 小林 陵侑(TEAM ROY) | 449.4pt |
| 17 | 二階堂 蓮(日本ビールスキー部) | 399.4pt |
| 25 | 中村 直幹(Flying Laboratory SC) | 371.6pt |
WC総合優勝は2日前にダニエル・チョフェニックが決めており、総合2位はヤン・ヘール、総合3位はシュテファン・クラフトに決定済み。
フライング総合のタイトルもドメン・プレヴツに決まっており、残すタイトルはプラニツァ7のみ。
もちろん選手たちにしてみれば、来季を見据えてこの最終戦で少しでも総合順位を上げておきたいし、何よりも良い形でシーズンを締めくくりたい。
とはいえ張りつめたような緊張感はなく、1本目の終了後に行われたミハエル・ハイベックのラストフライトに象徴されるように、全体的にどこか和やかな雰囲気が感じられる。
そんな雰囲気をリラックスしながら楽しんでいたら、最後にとんでもないスペクタクルが待っていた。
ここプラニツァでは、高い飛行曲線で飛距離を伸ばす選手たちの中にあって、ただ一人バーンを這うような曲線を示すドメン・プレヴツ。
2位で折り返した2本目で、夢かと見まごうほどにどこまでも続くフライトを見せ、届いた先は驚愕の254.5m!
これによりドメン・プレヴツは、クラフトが2016/17ヴィケルスン団体戦で記録した253.5mを1.0m更新する世界新記録を樹立。
クラフトの時は、同じ試合で先にロベルト・ヨハンソンが252.0mで世界記録を更新していたこともあって、クラフトの記録更新の衝撃度が少しだけ薄まってしまった印象が正直あった。
でも、8年ぶりの、しかもプラニツァでのこの記録更新の衝撃度は凄まじい。
このドメン・プレヴツを2本の完璧なジャンプで下したのがアンツェ・ラニセク。
2本目は目の前で世界新記録を出され、かつ、ゲートが下がったが、冷静に最後の仕事をやってのけた。
ドメンはさすがに尻もちをつきそうになり飛型点を大きく削られたが、ラニセクは3人が20点を付ける美しいテレマークで逃げ切った。
3位はシーズン終盤にきて絶好調となったヴェリンガー。
総合優勝のチョフェニックが4位。
1本目を3位で折り返し表彰台争いに絡んだ小林陵侑が5位。
シーズン前半の主役だったピウス・パシュケが6位となったこともうれしい。
それにしても、シーズンの最後に素晴らしい試合を観ることができた。
これでノルウェーの不正問題が帳消しになるということはないが、それでも最後がこのように楽しく、胸躍るような試合であって本当に良かった。
2024/25シーズン総合成績
初の総合優勝に輝いたダニエル・チョフェニック。
「初の」と書いたが、何よりも今季第5戦ヴィスワがWCでの初勝利。
このように初優勝を挙げたシーズンに総合優勝を遂げた選手は、近年では2018/19の小林陵侑、2020/21のハルヴォア-エグナー・グランネルがいる。
陵侑とグランネルには前シーズンまでに表彰台すらなく、ゆえに突如として別の惑星から現れた宇宙人と呼ばれた。
対してチョフェニックは既に何度かの表彰台があり、オーストリアの将来のエース候補と目されていた。
こうした期待は重圧でもあっただろうが、それに見事に打ち克ち最高の結果を成し遂げたことは最大限の称賛に値する。
8勝を挙げたチョフェニックに次ぐ5勝を挙げたピウス・パシュケ。
その勝利は全て年をこえる前に挙げたものであり、第11戦オーベルストドルフまで総合トップに居続けた。
その後少しずつ順位を落とし表舞台から消えてしまった感じはあるが、自己最高の総合5位でシーズンを終えた。間違いなく今シーズンの主役の一人。
10人の選手が出場したチームJAPAN。
今季はCOCに積極的に選手を派遣したこともあっても、内藤智文がCOC第3ピリオドで、小林潤志郎が第4ピリオドで、佐藤幸椰が第5ピリオドで日本にWC一枠増をもたらした。
これにより3人は自らWCに昇格し数試合を戦うことができた。中でも佐藤幸椰はそのままWCチームに定着し6試合でポイントを獲得した。
そもそも、佐藤幸椰がCOCチームに引き上げられたのも、小林朔太郎がWCチームに引き上げられたのも、内藤智文が一枠増をもたらしたことに端を発する。
その朔太郎もしっかりとWCチームに定着し、自身が目標としていた15位以内も達成できた。
こうした好循環をもたらしたものは、もちろん選手の頑張りによるところが大きい。
ただ、そもそもこれらは、SAJが例年よりも多いCOC12試合に選手を派遣したことがあってのこと。
SAJには来季以降もCOCへの積極的な派遣を続けてほしい。
一枠増の恩恵が受けられるだけでなく、これを目指して国内の選手たちは目の色を変えて競い合うことになるだろう。
必ずや全体のレベルアップにつながるはずだ。
ワールドカップ 総合順位
| 順位 | Name | ポイント | 最高位 | 昨季順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・チョフェニック(AUT) | 1805 | 8勝 | (11) |
| 2 | ヤン・ヘール(AUT) | 1652 | 2勝 | (4) |
| 3 | シュテファン・クラフト(AUT) | 1290 | 2勝 | (1) |
| 4 | アンツェ・ラニセク(SLO) | 1056 | 2勝 | (14) |
| 5 | ピウス・パシュケ(GER) | 1006 | 5勝 | (10) |
| 6 | グレゴール・デシュバンデン(SUI) | 996 | 2位3回 | (18) |
| 7 | アンドレアス・ヴェリンガー(GER) | 989 | 2勝 | (3) |
| 8 | ヨハン-アンドレ・フォルファン(NOR) | 955 | 1勝 | (7) |
| 9 | 小林 陵侑(JPN) | 910 | 3勝 | (2) |
| 10 | ドメン・プレヴツ(SLO) | 776 | 3勝 | (13) |
| 16 | ティミ・ザイツ(SLO) | 572 | 1勝 | (16) |
| 19 | 二階堂 蓮(JPN) | 444 | 6位 | (22) |
| 25 | 中村 直幹(JPN) | 212 | 9位 | (56) |
| 40 | 小林 朔太郎(JPN) | 76 | 13位 | (-) |
| 44 | 佐藤 幸椰(JPN) | 69 | 9位 | (-) |
| 58 | 佐藤 慧一(JPN) | 10 | 24位 | (64) |
| 小林 潤志郎(JPN) | 34位2回 | (34) | ||
| 内藤 智文(JPN) | 32位 | (-) | ||
| 竹内 択(JPN) | 48位 | (67) | ||
| 葛西 紀明(JPN) | 45位 | (58) |
大会別優勝者
| 1 | リレハンメル | LH | P.パシュケ(GER) |
| 2 | リレハンメル | LH | J.ヘール(AUT) |
| 3 | ルカ | LH | P.パシュケ(GER) |
| 4 | ルカ | LH | A.ヴェリンガー(GER) |
| 5 | ヴィスワ | LH | D.チョフェニック(AUT) |
| 6 | ヴィスワ | LH | P.パシュケ(GER) |
| 7 | ティティゼー-ノイシュタット | LH | P.パシュケ(GER) |
| 8 | ティティゼー-ノイシュタット | LH | P.パシュケ(GER) |
| 9 | エンゲルベルク | LH | J.ヘール(AUT) |
| 10 | エンゲルベルク | LH | D.チョフェニック(AUT) |
| 11 | オーベルストドルフ | LH | S.クラフト(AUT) |
| 12 | ガルミッシュ‐パルテンキルヘン | LH | D.チョフェニック(AUT) |
| 13 | インスブルック | LH | S.クラフト(AUT) |
| 14 | ビショフスホーフェン | LH | D.チョフェニック(AUT) |
| 15 | ザコパネ | LH | D.チョフェニック(AUT) |
| 16 | オーベルストドルフ | FH | T.ザイツ(SLO) |
| 17 | オーベルストドルフ | FH | D.プレヴツ(SLO) |
| 18 | ヴィリンゲン | LH | D.チョフェニック(AUT) |
| 19 | ヴィリンゲン | LH | D.チョフェニック(AUT) |
| 20 | レークプラシッド | LH | J-A.フォルファン(NOR) |
| 21 | レークプラシッド | LH | D.チョフェニック(AUT) |
| 22 | 札幌 | LH | 小林 陵侑(JPN) |
| 23 | 札幌 | LH | 小林 陵侑(JPN) |
| 24 | オスロ | LH | 小林 陵侑(JPN) |
| 25 | ヴィケルスン | FH | A.ヴェリンガー(GER) |
| 26 | ヴィケルスン | FH | D.プレヴツ(SLO) |
| 27 | ラハティ | LH | A.ラニセク(SLO) |
| 28 | プラニツァ | FH | D.プレヴツ(SLO) |
| 29 | プラニツァ | FH | A.ラニセク(SLO) |
4Hillsトーナメント総合順位
| 1 | ダニエル・チョフェニック(AUT) | 1194.4pt |
| 2 | ヤン・ヘール(AUT) | -1.4 |
| 3 | シュテファン・クラフト(AUT) | -4.1 |
| 4 | ヨハン-アンドレ・フォルファン(NOR) | -40.2 |
| 5 | グレゴール・デシュバンデン(SUI) | -42.5 |
| 15 | 小林 陵侑(JPN) | -170.9 |
| 19 | 中村 直幹(JPN) | -267.5 |
| 27 | 二階堂 蓮(JPN) | -355.4 |
| 34 | 小林 朔太郎(JPN) | -616.8 |
| 41 | 佐藤 慧一(JPN) | -719.9 |
| 50 | 内藤 智文(JPN) | -958.0 |
RAW AIR 総合順位
| 1 | アンドレアス・ヴェリンガー(GER) | 1202.2 |
| 2 | ドメン・プレヴツ(SLO) | -16.3 |
| 3 | 小林 陵侑(JPN) | -23.9 |
| 4 | アンツェ・ラニセク(SLO) | -44.0 |
| 5 | ヤン・ヘール(AUT) | -79.1 |
| 17 | 中村 直幹(JPN) | -225.6 |
| 18 | 二階堂 蓮(JPN) | -229.7 |
| 21 | 小林 朔太郎(JPN) | -291.5 |
| 28 | 佐藤 幸椰(JPN) | -392.6 |
プラニツァ7 総合順位
| 1 | ドメン・プレヴツ(SLO) | 1617.7 |
| 2 | アンツェ・ラニセク(SLO) | -19.4 |
| 3 | アンドレアス・ヴェリンガー(GER) | -48.9 |
| 4 | ダニエル・チョフェニック(AUT) | -64.9 |
| 5 | 小林 陵侑(JPN) | -79.7 |
| 15 | 二階堂 蓮(JPN) | -201.9 |
| 17 | 中村 直幹(JPN) | -227.4 |
| 22 | 小林 朔太郎(JPN) | -615.8 |
| 34 | 佐藤 幸椰(JPN) | -1034.5 |
スキーフライング総合順位
| 1 | ドメン・プレヴツ(SLO) | 485 |
| 2 | アンツェ・ラニセク(SLO) | -168 |
| 3 | アンドレアス・ヴェリンガー(GER) | -175 |
| 4 | 小林 陵侑(JPN) | -205 |
| 5 | ティミ・ザイツ(SLO) | -217 |
| 17 | 中村 直幹(JPN) | -399 |
| 18 | 二階堂 蓮(JPN) | -414 |
| 27 | 佐藤 幸椰(JPN) | -448 |
| 30 | 小林 朔太郎(JPN) | -454 |
団体戦 大会別優勝国
| 1 | リレハンメル | Mixed Team LH | ドイツ | 日本5位 |
| 2 | ティティゼー-ノイシュタット | Super Team LH | ドイツ | 日本5位 |
| 3 | ザコパネ | Team LH | オーストリア | 日本8位 |
| 4 | ヴィリンゲン | Mixed Team LH | ノルウェー | 日本4位 |
| 5 | レークプラシッド | Mixed Team LH | ドイツ | 日本8位 |
| 6 | ラハティ | Super Team LH | スロベニア | 日本3位 |
| 7 | プラニツァ | Team FH | オーストリア | 日本5位 |
ネイションズカップ総合順位
| 1 | オーストリア | 8343 |
| 2 | ドイツ | -3820 |
| 3 | ノルウェー | -4387 |
| 4 | スロベニア | -4451 |
| 5 | 日本 | -5922 |
選手、関係者、そしてスキージャンプファンの皆さま、長いシーズンたいへんお疲れさまでした。
また、当ブログをご覧いただいた全ての方々に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

