オーストリアが6大会連続の金メダル ドイツ銀、ノルウェー銅 日本は8位

Men Normal Hill Team
Official Results
| 金 | オーストリア | 1047.9pt | ||
| GFRERER、AUINGER、HUMML、HAAGEN | ||||
| 銀 | ドイツ | 1034.4pt | ||
| REITER、DEIMEL、KULLMANN、HOLZ | ||||
| 銅 | ノルウェー | 989.2pt | ||
| FAGERAAS、SVENNINGSEN-FJELD、WALSETH、GUNNEROED | ||||
| 8 | 日本 | 817.1pt | ||
| 佐々木星語、姫野蒼大、森大耀、布施飛雄真 | ||||
オーストリアが6大会連続の金メダル。
個人3連覇のシュテファン・エンバッハーは出場していないが、それでも勝利はゆるぎなかった。
エンバッハーだけでなく、個人銀のカツペル・トマシアク(POL)も個人銅のジェイソン・コルビー(USA)も、木曜日の個人戦でメダルを獲得後すぐにラハティに移動して金曜日のワールドカップに出場。
このように、世界のジュニア世代は、当たり前のように既にワールドカップを主戦場としている。
こうした事実を目の当たりにすると、やはり日本のジュニア世代の育成は後れを取っているように思える。
ただし、今回の男子チームは全員高校生。
最年長で18歳の布施飛雄真よりエンバッハーが2つ、トマシアクとコルビーも1つ年上。
この年代は1年で急成長したりするので、1~2歳の歳の差というのは、けっこう大きいのかもしれない。
春から社会人となる布施飛雄真をはじめとして、全てのジュニア世代の選手たちが大きく成長して来年この舞台で活躍することに期待したい。
日本チームの順位(2012年以降)
| 大 会 | 成績 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 2012 | 10位 | 清水礼留飛、佐藤幸椰、西方慎護、高梨寛大 |
| 2013 | 6位 | 西方慎護、佐藤幸椰、渡辺知也、清水礼留飛 |
| 2014 | 11位 | 小林陵侑、奈良拓実、西方慎護、伊藤将充 |
| 2015 | 6位 | 佐藤幸椰、小林陵侑、渡部陸太、伊藤将充 |
| 2016 | 銅 | 伊藤将充、岩佐勇研、中村直幹、小林陵侑 |
| 2017 | 4位 | 伊藤将充、栗田力樹、二階堂蓮、岩佐勇研 |
| 2018 | 7位 | 伊藤将充、山川太朗、岩佐勇研、栗田力樹 |
| 2019 | 4位 | 小林龍尚、二階堂蓮、西森海翔、岩佐勇研 |
| 2020 | 5位 | 池田龍生、工藤漱太、二階堂蓮、藤田慎之介 |
| 2021 | 6位 | 工藤漱太、小林達尚、竹花大松、二階堂蓮 |
| 2022 | 6位 | 工藤漱太、鈴木寛太、中村正幹、坂野旭飛 |
| 2023 | 8位 | 鈴木寛太、杉山律太、中村正幹、坂野旭飛 |
| 2024 | 11位 | 中村正幹、佐々木星語、西方遥人、坂野旭飛 |
| 2025 | 9位 | 森大耀、佐々木星語、杉山律太、坂野旭飛 |
| 2026 | 8位 | 佐々木星語、姫野蒼大、森大耀、布施飛雄真 |

