- 予告なく追記・修正等を行うことがあります。
- 情報の正確性について万全を期しておりますが、万が一誤りがあっても責任を負いかねます。
2024/25 FISスキージャンプワールドカップ女子 日程・結果
Date | Site | Nation | HS | Remarks | Result |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.22 | リレハンメル | NOR | HS140 | Mixed Team | ◎ |
2024.11.23 | リレハンメル | NOR | HS140 | ◎ | |
2024.11.24 | リレハンメル | NOR | HS140 | ◎ | |
2024.12.14 | 張家口 | CHN | HS106 | ◎ | |
2024.12.15 | 張家口 | CHN | HS106 | ◎ | |
2024.12.21 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | ◎ | |
2024.12.22 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | ||
2024.12.31 | ガルミッシュ‐パルテンキルヘン | GER | HS142 | Two Nights Tour | |
2025.01.01 | オーベルストドルフ | GER | HS137 | Two Nights Tour | |
2025.01.05 | フィラハ | AUT | HS98 | ||
2025.01.06 | フィラハ | AUT | HS98 | ||
2025.01.18 | 札幌 | JPN | HS137 | ||
2025.01.19 | 札幌 | JPN | HS137 | ||
2025.01.24 | 蔵王 | JPN | HS102 | ||
2025.01.25 | 蔵王 | JPN | HS102 | Super Team | |
2025.01.26 | 蔵王 | JPN | HS102 | ||
2025.01.31 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | Mixed Team | |
2025.02.01 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | ||
2025.02.07 | レークプラシッド | USA | HS128 | ||
2025.02.08 | レークプラシッド | USA | HS128 | ||
2025.02.08 | レークプラシッド | USA | HS128 | Mixed Team | |
2025.02.15 | リュブノ | SLO | HS94 | ||
2025.02.16 | リュブノ | SLO | HS94 | ||
2025.02.22 | ヒンツェンバッハ | AUT | HS90 | ||
2025.02.23 | ヒンツェンバッハ | AUT | HS90 | ||
2025.03.13 | オスロ | NOR | HS134 | RawAir | |
2025.03.15 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | RawAir/SF | |
2025.03.16 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | RawAir/SF | |
2025.03.20 | ラハティ | FIN | HS130 | ||
2025.03.21 | ラハティ | FIN | HS130 | Super Team |
FISノルディックスキージュニア世界選手権レークプラシッド(USA)日程・結果
2025.02.12 | Individual Normal Hill | HS100 | Result |
2025.02.14 | Team Normal Hill | HS100 | Result |
2025.02.16 | Mixed Team Normal Hill | HS100 | Result |
FISノルディックスキー世界選手権トロンハイム(NOR)日程・結果
2025.02.28 | Individual Normal Hill | HS102 | Result |
2025.03.01 | Team Normal Hill | HS102 | Result |
2025.03.05 | Mixed Team Large Hill | HS138 | Result |
2025.03.07 | Individual Large Hill | HS138 | Result |
いいね!が励みになります