FIS スキージャンプワールドカップ | ||||
2017.11.18 | ヴィスワ | POL | HS134 | Team |
2017.11.19 | ヴィスワ | POL | HS134 | |
2017.11.25 | ルカ | FIN | HS142 | Team |
2017.11.26 | ルカ | FIN | HS142 | |
2017.12.02 | ニジニ・タギル | RUS | HS134 | |
2017.12.03 | ニジニ・タギル | RUS | HS134 | |
2017.12.09 | ティティゼーーノイシュタット | GER | HS142 | Team |
2017.12.10 | ティティゼーーノイシュタット | GER | HS142 | |
2017.12.16 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | |
2017.12.17 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | |
2017.12.30 | オーベルストドルフ | GER | HS137 | 4HT |
2018.01.01 | ガルミッシューパルテンキルヘン | GER | HS140 | 4HT |
2018.01.04 | インスブルック | AUT | HS130 | 4HT |
2018.01.06 | ビショフスホーフェン | AUT | HS140 | 4HT |
2018.01.13 | タウプリッツーバートミッテルンドルフ | AUT | HS200 | SF |
2018.01.14 | タウプリッツーバートミッテルンドルフ | AUT | HS200 | SF Cancel |
2018.01.27 | ザコパネ | POL | HS134 | Team |
2018.01.28 | ザコパネ | POL | HS134 | |
2018.02.03 | ヴィリンゲン | GER | HS145 | Willingen5 |
2018.02.04 | ヴィリンゲン | GER | HS145 | Willingen5 |
2018.03.03 | ラハティ | FIN | HS130 | Team |
2018.03.04 | ラハティ | FIN | HS130 | |
2018.03.10 | オスロ | NOR | HS134 | Rawair/Team |
2018.03.11 | オスロ | NOR | HS134 | Rawair |
2018.03.13 | リレハンメル | NOR | HS140 | Rawair |
2018.03.15 | トロンハイム | NOR | HS140 | Rawair |
2018.03.17 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | SF/Rawair/Team |
2018.03.18 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | SF/Rawair |
2018.03.23 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF/Planica7 |
2018.03.24 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF/Planica7/Team |
2018.03.25 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF/Planica7 |
FIS スキーフライング世界選手権 オーベルストドルフ2018(GER) | ||||
2018.01.19 | 1st and 2nd round | HS235 | ||
2018.01.20 | 3rd and Final round | HS235 | ||
2018.01.21 | Team | HS235 |
第23回オリンピック冬季競技大会 平昌2018(KOR) | ||||
2018.02.10 | 男子個人ノーマルヒル | HS109 | ||
2018.02.17 | 男子個人ラージヒル | HS142 | ||
2018.02.19 | 男子団体ラージヒル | HS142 |
情報の正確性について万全を期しておりますが、万が一誤りがあっても責任を負いかねます。
また、予告なく追記・修正等を行うことがあります。