総合女王のニカ・プレヴツが10連勝で今季15勝 偉大な記録に並びシーズンを締めくくる

Official Results
1 | ニカ・プレヴツ(SLO) | 328.8pt |
2 | セリーナ・フライターク(GER) | 277.4pt |
3 | エマ・クリネツ(SLO) | 274.4pt |
8 | 高梨 沙羅(クラレ) | 259.3pt |
9 | 伊藤 有希(土屋ホームスキー部) | 254.0pt |
17 | 丸山 希(北野建設SC) | 228.0pt |
27 | 勢藤 優花(オカモトグループ) | 188.5pt |
29 | 一戸 くる実(CHINTAIスキークラブ) | 174.0pt |
ワールドカップスタンディングの上位30名だけが出場することのできる最終戦。
8日前のオスロで既にニカ・プレヴツの総合優勝は決定しており、総合2位と3位もほぼ確定している。
局所的には争いが残っているとはいえ、どことなく和やかムードが漂う。
唯一(かどうかは人によって分かれるだろうが)にして最大の興味は、ニカ・プレヴツが勝つかどうか。
勝てば10連勝となり、高梨沙羅が2015/16に達成した連勝記録に並ぶことになる。
そして、同じく高梨沙羅が2013/14に打ち立てたシーズン最多勝利数15勝に並ぶことになる。
プレヴツはこれを当たり前のようにやってのけた。
10連勝にして今季15勝目。高梨沙羅の記録に並んだばかりでなく、2位との間についた51.4pt差は、女子ジャンプ史上最大の点差だというから恐れ入る。
昨日は129.0mと135.5mを飛び、いずれも腰が落ちテレマークを入れることができなかったが、128.0ms133.5mを飛んだこの日はしっかりとテレマークを入れてきた。
ここにきて、まだ日々進化している凄まじさ。
昨季エンゲルベルクで初優勝を遂げ、そのシーズンに7勝を挙げ初の総合優勝。そして今季15勝を挙げ2年連続の総合優勝。
初優勝の際には「これが最後とならないことを祈っています」と淡々と語ったが、今やライバルたちに「これを最後にしてほしい」と思わせるような選手となった。
女子ワールドカップ総合優勝者
2011/12 | サラ・ヘンドリクソン(USA) |
2012/13 | 高梨 沙羅(JPN) |
2013/14 | 高梨 沙羅(JPN) |
2014/15 | ダニエラ・イラシュコ・シュトルツ(AUT) |
2015/16 | 高梨 沙羅(JPN) |
2016/17 | 高梨 沙羅(JPN) |
2017/18 | マーレン・ルンビ(NOR) |
2018/19 | マーレン・ルンビ(NOR) |
2019/20 | マーレン・ルンビ(NOR) |
2020/21 | ニカ・クリジュナル(SLO) |
2021/22 | マリタ・クラマー(AUT) |
2022/23 | エバ・ピンケルニッヒ(AUT) |
2023/24 | ニカ・プレヴツ(SLO) |
2024/25 | ニカ・プレヴツ(SLO) |
そう思っているかどうかは知らないが、フライタークは今シーズン中に初優勝をあげることは叶わなかった。
今季は8回の2位表彰台があるが、そのうちの6回はプレヴツの右下に立つこととなった。
2022/23の総合5位を上回る総合2位。勝利はなかったが強いインパクトを残したシーズンではあった。
高梨沙羅は、女子WCの歴史が始まった2011/12からの14シーズン目で初めて一度も表彰台に上ることのないシーズンとなった。
そのことが確定した時点で、1本目を表彰台まで0.3pt差の4位で折り返した伊藤有希に可能性が残っていたのだが2本目は伸ばせず。
これにより、日本勢は初めて一度も表彰台に上がることなくシーズンを終えることとなった。
ただ、上位30人しか出られないこの試合には5名が出場。
突出した結果を出す選手はいなかったものの平均点は高い印象で、予選落ちや2本目に進めないということの極めて少ないシーズンではあったと思う。
2023/24シーズン総合成績
フィラハの第1戦でシュミットがプレヴツの連勝を止めたときには、この両者のマッチレースが続いていくだろうと信じて疑わなかった。
この時点ではいずれも4勝。しかし、シュミットはこれがシーズン最後の勝利となり、プレヴツはここから11の勝利を積み上げた。
シュミットが第2戦で手にしたイエロービブが再びプレヴツのものになったのは第12戦蔵王。
このあたりからシュミットの調子が落ちはじめ、逆にプレヴツは無双していくことになる。更にはこれに呼応するかのようにフライタークが覚醒。
三つ巴の戦いとはならなかったが、それでもシュミットは大崩れすることなくシーズン終盤には持ち直しシングル順位に入り続け総合3位を死守した。
シーズン中盤から、シュミットvsプレヴツの構図がプレヴツvsフライタークに移っていったとはいえ、シュミットは今シーズンの主役の一人だった。
去就が不透明ではあるが、引退するのだとしたらあまりに惜しい。
ワールドカップ 総合順位
順位 | Name | ポイント | 最高位 | 昨季順位 |
---|---|---|---|---|
1 | ニカ・プレヴツ(SLO) | 1933 | 15勝 | (1) |
2 | セリーナ・フライターク(GER) | 1293 | 2位8回 | (18) |
3 | カタリナ・シュミット(GER) | 1201 | 4勝 | (10) |
4 | エイリン‐マリア・クバンダル(NOR) | 1026 | 2勝 | (7) |
5 | ジャクリーン・ザイフリーズベルガー(AUT) | 978 | 1勝 | (5) |
6 | リサ・エダー(AUT) | 877 | 2位 | (16) |
7 | エバ・ピンケルニッヒ(AUT) | 819 | 1勝 | (2) |
8 | アンナ-オディヌ・ストローム(NOR) | 801 | 2位3回 | (31) |
9 | エマ・クリネツ(SLO) | 710 | 2位2回 | (13) |
10 | アレクサンドリア・ルティト(CAN) | 681 | 1勝 | (3) |
12 | 高梨 沙羅(JPN) | 601 | 4位 | (9) |
13 | 伊藤 有希(JPN) | 509 | 6位2回 | (4) |
18 | 丸山 希(JPN) | 325 | 10位2回 | (23) |
19 | 勢藤 優花(JPN) | 312 | 9位 | (25) |
24 | 一戸 くる実(JPN) | 187 | 10位 | (50) |
35 | 佐藤 柚月(JPN) | 49 | 16位 | (-) |
53 | 岩佐 明香(JPN) | 11 | 24位 | (37) |
中山 和(JPN) | 33位 | (-) | ||
宮嶋 林湖(JPN) | 39位2回 | (53) | ||
櫻井 梨子(JPN) | 35位 | (-) | ||
小林 諭果(JPN) | 38位 | (-) |
大会別優勝者
1 | リレハンメル | LH | N.プレヴツ(SLO) |
2 | リレハンメル | LH | K.シュミット(GER) |
3 | 張家口 | NH | K.シュミット(GER) |
4 | 張家口 | NH | K.シュミット(GER) |
5 | エンゲルベルク | LH | N.プレヴツ(SLO) |
エンゲルベルク | LH | 中止 | |
6 | ガルミッシュ‐パルテンキルヘン | LH | N.プレヴツ(SLO) |
7 | オーベルストドルフ | LH | N.プレヴツ(SLO) |
8 | フィラハ | NH | K.シュミット(GER) |
9 | フィラハ | NH | E.ピンケルニッヒ(AUT) |
10 | 札幌 | LH | A.ルティト(CAN) |
11 | 札幌 | LH | E-M.クバンダル(NOR) |
12 | 蔵王 | NH | N.プレヴツ(SLO) |
13 | 蔵王 | NH | J.ザイフリーズベルガー(AUT) |
14 | ヴィリンゲン | LH | E-M.クバンダル(NOR) |
15 | レークプラシッド | LH | N.プレヴツ(SLO) |
16 | レークプラシッド | LH | N.プレヴツ(SLO) |
17 | リュブノ | NH | N.プレヴツ(SLO) |
18 | リュブノ | NH | N.プレヴツ(SLO) |
19 | ヒンツェンバッハ | NH | N.プレヴツ(SLO) |
20 | ヒンツェンバッハ | NH | N.プレヴツ(SLO) |
21 | オスロ | LH | N.プレヴツ(SLO) |
22 | ヴィケルスン | FH | N.プレヴツ(SLO) |
ヴィケルスン | FH | 中止 | |
23 | ラハティ | LH | N・プレヴツ(SLO) |
24 | ラハティ | LH | N.プレヴツ(SLO) |
2 Nights ツアー 総合順位
1 | ニカ・プレヴツ(SLO) | 587.7pt |
2 | エイリン‐マリア・クバンダル(NOR) | -19.0 |
3 | カタリナ・シュミット(GER) | -39.9 |
4 | セリーナ・フライターク(GER) | -43.3 |
5 | アンナ-オディヌ・ストローム(NOR) | -44.1 |
6 | エマ・クリネツ(SLO) | -52.6 |
11 | 伊藤 有希(JPN) | -83.4 |
12 | 高梨 沙羅(JPN) | -91.2 |
17 | 丸山 希(JPN) | -130.6 |
19 | 勢藤 優花(JPN) | -260.2 |
21 | 一戸 くる実(JPN) | -283.2 |
RAW AIR 総合順位
1 | ニカ・プレヴツ(SLO) | 455.2 |
2 | エイリン‐マリア・クバンダル(NOR) | -83.9 |
3 | アンナ-オディヌ・ストローム(NOR) | -98.0 |
4 | ジャクリーン・ザイフリーズベルガー(AUT) | -99.5 |
5 | セリーナ・フライターク(GER) | -102.0 |
8 | 伊藤 有希(JPN) | -126.4 |
10 | 丸山 希(JPN) | -153.3 |
13 | 高梨 沙羅(JPN) | -170.8 |
24 | 佐藤 柚月(JPN) | -306.9 |
28 | 勢藤 優花(JPN) | -318.4 |
31 | 一戸 くる実(JPN) | -345.8 |
団体戦 大会別優勝国
1 | リレハンメル | Mixed Team LH | ドイツ | 日本5位 |
2 | 蔵王 | Super Team NH | ドイツ | 日本6位 |
3 | ヴィリンゲン | Mixed Team LH | ノルウェー | 日本4位 |
4 | レークプラシッド | Mixed Team LH | ドイツ | 日本8位 |
ネイションズカップ総合順位
1 | ドイツ | 4241 |
2 | ノルウェー | -522 |
3 | オーストリア | -617 |
4 | スロベニア | -950 |
5 | 日本 | -1927 |