クラフトが強さを誇ったシーズンが終了 フーバーがスペクタクルな勝利 ペテル・プレヴツは伝説を締めくくる
Official Results
1 | ダニエル・フーバー(AUT) | 487.7pt |
2 | ドメン・プレヴツ(SLO) | 444.3pt |
3 | アレクサンダー・ズニシチョル(POL) | 438.1pt |
19 | 二階堂 蓮(日本ビールスキー部) | 387.0pt |
20 | 小林 陵侑(TEAM ROY) | 386.6pt |
23 | 小林 潤志郎(雪印メグミルクスキー部) | 362.7pt |
すでにクラフトのWC総合優勝は決まっており、かつ、WC総合5位までも決まっている。
そのこともあってペテル・プレヴツの引退試合を心置きなく堪能することができた。
引退を発表してから調子が上がりまくり、4度の2位表彰台の後になんと優勝まで遂げて見せた。
ここまでで十分すぎるほど出来過ぎのドラマだけど、最終戦のこの日も1本目では233.5mの大飛躍を見せ5位につける千両役者ぶりを発揮。
最後のジャンプは、自国スロベニアの2万の大観衆と家族の見守るなか226.5mを飛び結果は6位。
5人のスタイルジャッジが餞に「22」を付け、スラットナーからはそのロゴがPETER PREVCに書き換えられた特注のスキー板を贈られるという粋な演出もあった。
2015/16に前人未到のシーズン15勝、表彰台22回、最多ポイント2083点の伝説的な記録で総合優勝を果たした皇帝プレヴツ。
最後はライバルたちと抱擁しあい、笑顔で伝説を締めくくった。
試合は、そのプレヴツを含めて最後の6人ほどが非常に面白い戦いを見せてくれた。
フライングで覚醒したフーバーがHSオーバーを2本揃えて圧勝で今季2勝目。
プラニツァでは団体戦も含めて全て表彰台に立ちPlanica 7のタイトルを獲得。
ヴィケルスン以降のFH個人戦で全て表彰台に立ちフライング総合のタイトルも獲得した。
ドメン・プレヴツは2位となり兄の引退に花を添えた。
ズニシチョルは今季2度目の3位。2本目で240.0mを飛んだジワが今季2度目のシングルとなる5位となったことも含めて、今季不振を極めたポーランドにとっては一筋の光明か。
30名のみが許される最終戦の出場を果たした小林陵侑、二階堂蓮、小林潤志郎。
中でも二階堂蓮は224.5m、225.0mとPBを立て続けに更新。
最後までシーズンを戦い抜き、小林陵侑に次ぐチーム二番手のポジションをキープし続けた。 素晴らしいシーズンとなったが、まだまだ上を目指せる選手。来季が楽しみ。
2023/24シーズン総合成績
13人の勝者が生まれた今シーズン。
そのうち複数回の勝利を挙げた選手は8人いるが、7人がいずれも2勝にとどまるなかシュテファン・クラフトがダントツの13勝を挙げ総合優勝に輝いた。
ノーポイントに終わった試合もあったが、シーズンを通じて調子の波はなく常に強かった。
シーズン中に歴代単独3位となる通算40勝を達成するなど、クラフトにとっては歴史を書き換えるシーズンでもあった。
文句なしの総合優勝と言ってよいだろう。
クラフトの総合優勝は2016/17と2019/20に続いて3回目。
総合優勝歴代最多4回のニッカネン、マリシュに次ぎ、ゴルトベルガーと並ぶ。
現役選手ではストッフ、小林陵侑、グランネルの2回を上回り最多。
クラフトが強さを誇ったシーズンではあったが、ただ、勝利数ほど無双状態でシーズンを席巻したわけでもない。
初優勝したシーズンに総合優勝した2018/19以降で最も少ない2勝にとどまったとはいえ、小林陵侑は10回の2位など安定した成績でクラフトの独走を許さなかった。
2位のグランドスラムで史上6人目となる3度目のジャンプ週間総合優勝など、シーズンを通じて存在感を示し続け、プロ1年目としては非常に良いシーズンを送ることができたように思う。
ワールドカップ 総合順位
順位 | Name | ポイント | 最高位 | 昨季順位 |
---|---|---|---|---|
1 | シュテファン・クラフト(AUT) | 2149 | 13勝 | (2) |
2 | 小林 陵侑(JPN) | 1673 | 2勝 | (5) |
3 | アンドレアス・ヴェリンガー(GER) | 1488 | 2勝 | (7) |
4 | ヤン・ヘール(AUT) | 1140 | 2勝 | (13) |
5 | ペテル・プレヴツ(SLO) | 1071 | 1勝 | (25) |
6 | ミハエル・ハイベック(AUT) | 882 | 3位 | (12) |
7 | ヨハン-アンドレ・フォルファン(NOR) | 867 | 2勝 | (16) |
8 | マリウス・リンビーク(NOR) | 854 | 2位 | (20) |
9 | ロブロ・コス(SLO) | 792 | 2勝 | (22) |
10 | ピウス・パシュケ(GER) | 778 | 1勝 | (34) |
13 | ドメン・プレヴツ(SLO) | 663 | 1勝 | (18) |
14 | アンツェ・ラニセク(SLO) | 661 | 1勝 | (3) |
15 | ダニエル・フーバー(AUT) | 647 | 2勝 | (-) |
16 | ティミ・ザイツ(SLO) | 640 | 1勝 | (8) |
17 | カール・ガイガー(GER) | 623 | 2勝 | (11) |
22 | 二階堂 蓮(JPN) | 449 | 7位 | (43) |
34 | 小林 潤志郎(JPN) | 143 | 10位 | (63) |
56 | 中村 直幹(JPN) | 15 | 26位 | (24) |
58 | 葛西 紀明(JPN) | 10 | 27位 | (-) |
64 | 佐藤 慧一(JPN) | 3 | 28位 | (63) |
67 | 竹内 択(JPN) | 2 | 30位 | (82) |
内藤 智文(JPN) | 36位 | (-) | ||
小林 朔太郎(JPN) | 46位 | (-) | ||
坂野 旭飛(JPN) | 47位 | (-) |
大会別優勝者
1 | ルカ | LH | S.クラフト(AUT) |
2 | ルカ | LH | S.クラフト(AUT) |
3 | リレハンメル | NH | S.クラフト(AUT) |
4 | リレハンメル | LH | S.クラフト(AUT) |
5 | クリンゲンタール | LH | K・ガイガー(GER) |
6 | クリンゲンタール | LH | K・ガイガー(GER) |
7 | エンゲルベルク | LH | P・パシュケ(GER) |
8 | エンゲルベルク | LH | S.クラフト(AUT) |
9 | オーベルストドルフ | LH | A.ヴェリンガー(GER) |
10 | ガルミッシュ‐パルテンキルヘン | LH | A.ラニセク(SLO) |
11 | インスブルック | LH | J・ヘール(AUT) |
12 | ビショフスホーフェン | LH | S.クラフト(AUT) |
13 | ヴィスワ | LH | 小林 陵侑(JPN) |
シュチルク | NH | 中止 | |
14 | ザコパネ | LH | S.クラフト(AUT) |
15 | ヴィリンゲン | LH | J-A.フォルファン(NOR) |
16 | ヴィリンゲン | LH | A.ヴェリンガー(GER) |
17 | レークプラシッド | LH | L.コス(SLO) |
18 | レークプラシッド | LH | S.クラフト(AUT) |
19 | 札幌 | LH | S.クラフト(AUT) |
20 | 札幌 | LH | D.プレヴツ(SLO) |
21 | オーベルストドルフ | FH | T.ザイツ(SLO) |
22 | オーベルストドルフ | FH | S.クラフト(AUT) |
23 | ラハティ | LH | L.コス(SLO) |
24 | ラハティ | LH | J・ヘール(AUT) |
25 | オスロ | LH | S.クラフト(AUT) |
26 | オスロ | LH | J-A.フォルファン(NOR) |
27 | トロンハイム | NH | 小林 陵侑(JPN) |
28 | トロンハイム | LH | S.クラフト(AUT) |
29 | ヴィケルスン | FH | S.クラフト(AUT) |
30 | ヴィケルスン | FH | D.フーバー(AUT) |
31 | プラニツァ | FH | P.プレヴツ(SLO) |
32 | プラニツァ | FH | D.フーバー(AUT) |
シーズン毎の優勝者数
10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10人 | 9人 | 11人 | 14人 | 13人 | 10人 | 9人 | 11人 | 11人 | 11人 | 8人 | 11人 | 7人 | 13人 |
4hillsトーナメント総合順位
1 | 小林 陵侑(JPN) | 1145.2pt |
2 | アンドレアス・ヴェリンガー(GER) | -24.5 |
3 | シュテファン・クラフト(AUT) | -32.5 |
4 | ヤン・ヘール(AUT) | -51.7 |
5 | アンツェ・ラニセク(SLO) | -56.1 |
12 | 二階堂 蓮(JPN) | -128.3 |
29 | 小林 潤志郎(JPN) | -532.2 |
56 | 竹内 択(JPN) | -950.7 |
60 | 中村 直幹(JPN) | -1036.0 |
RAW AIR 総合順位
1 | シュテファン・クラフト(AUT) | 2494.7 |
2 | ペテル・プレヴツ(SLO) | -125.6 |
3 | ダニエル・フーバー(AUT) | -168.0 |
4 | ティミ・ザイツ(SLO) | -212.8 |
5 | ミハエル・ハイベック(AUT) | -254.9 |
12 | 小林 陵侑(JPN) | -563.9 |
13 | 二階堂 蓮(JPN) | -585.9 |
22 | 小林 潤志郎(JPN) | -802.8 |
44 | 佐藤 慧一(JPN) | -1650.7 |
45 | 葛西 紀明(JPN) | -1718.7 |
Planica7 総合順位
1 | ダニエル・フーバー(AUT) | 1374.6 |
2 | ペテル・プレヴツ(SLO) | -92.2 |
3 | ヨハン-アンドレ・フォルファン(NOR) | -118.1 |
4 | シュテファン・クラフト(AUT) | -122.9 |
5 | 小林 陵侑(JPN) | -139.5 |
20 | 小林 潤志郎(JPN) | -244.4 |
21 | 二階堂 蓮(JPN) | -250.9 |
29 | 葛西 紀明(JPN) | -670.9 |
57 | 佐藤 慧一(JPN) | -1244.0 |
Flying 総合順位
1 | ダニエル・フーバー(AUT) | 429 |
2 | シュテファン・クラフト(AUT) | -3 |
3 | ペテル・プレヴツ(SLO) | -47 |
4 | ティミ・ザイツ(SLO) | -133 |
5 | ドメン・プレヴツ(SLO) | -159 |
6 | 小林 陵侑(JPN) | -240 |
21 | 二階堂 蓮(JPN) | -359 |
32 | 小林 潤志郎(JPN) | -401 |
38 | 葛西 紀明(JPN) | -423 |
ポーランドツアー総合順位
1 | オーストリア | 3872.9pt |
2 | スロベニア | -9.9 |
3 | ドイツ | -129.5 |
4 | 日本 | -181.4 |
5 | ノルウェー | -231.1 |
団体戦 大会別優勝国
1 | ヴィスワ | Super Team LH | スロベニア | 日本5位 |
2 | ザコパネ | Team LH | オーストリア | 日本4位 |
3 | レークプラシッド | Super Team LH | オーストリア | 日本4位 |
4 | オーベルストドルフ | Super Team FH | スロベニア | 日本4位 |
5 | ラハティ | Team LH | ノルウェー | 日本5位 |
6 | プラニツァ | Team FH | オーストリア | 日本4位 |
ネイションズカップ総合順位
1 | オーストリア | 8149 |
2 | スロベニア | -3007 |
3 | ドイツ | -3127 |
4 | ノルウェー | -3789 |
5 | 日本 | -4874 |
ワールドランキング・WCアロケーション
のべ10人の選手が出場したチームJAPAN
小林陵侑、二階堂蓮、小林潤志郎の3名の他は何度かの入れ替えがあった。
記憶に誤りがなければ2019年から公表されるようになった『派遣選手選考基準』
年々精度が上がり、特に昨シーズンそして今シーズンに関しては、代表選手になるための道筋が明確に描かれ敗者復活の仕組みもある。個人的にはかなり納得性の高いものになったように思う。
ただ運用面で一部不可解ともいえるものがあったことが残念。
さて、今シーズンの全てが終了。
選手、関係者、そしてスキージャンプファンの皆さま、長いシーズン大変お疲れさまでした。
また、当ブログをご覧いただいた全ての方々に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。