日本が混合団体で7シーズぶりの勝利 実り多きサマーシーズンを締めくくる

10th/13th Grand Prix Competition
Official Results
| 1 | 日本 | 888.9pt |
| 丸山希、二階堂蓮、高梨沙羅、小林陵侑 | ||
| 2 | スロベニア | 882.0pt |
| N.ボダン、A.ラニセク、N.プレヴツ、D.プレヴツ | ||
| 3 | ノルウェー | 838.1pt |
| A-O.ストローム、K-E.スンダル、H-D.トローセル、H-E.グランネル | ||
この夏のグランプリ(GP)の最終戦となる混合団体。
開催が危ぶまれるほどの悪天候からのスタートだったけど、スロベニアとの接戦を制し日本が勝利。
GPにおける日本の混合団体での優勝は、2018年チャイコフスキー以来となる7シーズンぶり。
混合団体 日本の全成績
| 2012.08.14 | GP | クーシュベル | 優勝 | 伊藤、高梨、葛西、渡瀬 |
| 2012.08.18 | GP | ヒンターツァルテン | 2位 | 高梨、岩渕、清水、渡瀬 |
| 2012.11.23 | WC | リレハンメル | 2位 | 伊藤、渡瀬、高梨、竹内 |
| 2013.02.24 | WSC | バルディフィエンメ | 優勝 | 伊藤、伊東、高梨、竹内 |
| 2013.07.27 | GP | ヒンターツァルテン | 優勝 | 伊藤、葛西、高梨、渡瀬 |
| 2013.08.14 | GP | クーシュベル | 2位 | 伊藤、渡瀬、高梨、竹内 |
| 2013.12.06 | WC | リレハンメル | 優勝 | 伊藤、伊東、高梨、竹内 |
| 2015.02.22 | WSC | ファルン | 3位 | 高梨、葛西、伊藤、竹内 |
| 2017.02.26 | WSC | ラハティ | 3位 | 高梨、竹内、伊藤、伊東 |
| 2018.09.08 | GP | チャイコフスキー | 優勝 | 丸山、佐藤幸、高梨、小林潤 |
| 2019.03.02 | WSC | ゼーフェルト | 5位 | 伊藤、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2019.07.27 | GP | ヒンターツァルテン | 2位 | 丸山、小林潤、高梨、佐藤慧 |
| 2021.02.20 | WC | ルシュノフ | 4位 | 丸山、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2021.02.28 | WSC | オーベルストドルフ | 5位 | 伊藤、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2021.09.12 | GP | チャイコフスキー | 4位 | 櫻井、渡部陸、宮嶋、伊東 |
| 2022.01.28 | WC | ヴィリンゲン | 5位 | 伊藤、中村、岩渕、佐藤幸 |
| 2022.02.07 | OWG | 北京 | 4位 | 高梨、佐藤幸、伊藤、小林陵 |
| 2022.03.04 | WC | オスロ | 4位 | 高梨、佐藤幸、伊藤、小林陵 |
| 2022.09.18 | GP | ルシュノフ | 9位 | 中山、清水、宮嶋、二階堂 |
| 2022.10.01 | GP | クリンゲンタール | 4位 | 伊藤、中村、勢藤、小林陵 |
| 2022.12.10 | WC | ティティゼーノイシュタット | 5位 | 伊藤、小林陵、高梨、中村 |
| 2023.02.03 | WC | ヴィリンゲン | 4位 | 伊藤、中村、高梨、小林陵 |
| 2023.02.26 | WSC | プラニツァ | 5位 | 丸山、中村、伊藤、小林陵 |
| 2023.10.08 | GP | クリンゲンタール | 2位 | 高梨、二階堂、伊藤、小林陵 |
| 2024.10.06 | GP | クリンゲンタール | 4位 | 伊藤、二階堂、丸山、小林陵 |
| 2024.11.22 | WC | リレハンメル | 5位 | 伊藤、中村、高梨、二階堂 |
| 2025.01.31 | WC | ヴィリンゲン | 4位 | 伊藤、小林陵、高梨、二階堂 |
| 2025.02.08 | WC | レークプラシッド | 8位 | 佐藤柚、佐藤幸、坂本、二階堂 |
| 2025.03.05 | WSC | トロンハイム | 5位 | 伊藤、二階堂、高梨、小林陵 |
| NEW | GP | クリンゲンタール | 優勝 | 丸山、二階堂、高梨、小林陵 |
この週末は女子個人で丸山希が優勝。
男子個人で小林陵侑が優勝。
そしてここに混合団体でも優勝し、全三試合でセンターポールに日の丸を掲げることとなった。
日本女子チームは、2大会連続でのネーションズカップ獲得。
男子チームも、昨シーズンの4位から順位を上げ僅差での2位。
女子ネーションズカップ総合順位
| 1 | 日本 | 2442 |
| 2 | スロベニア | -1350 |
| 3 | ドイツ | -1453 |
| 4 | カナダ | -1868 |
| 5 | ポーランド | -1987 |
男子ネーションズカップ総合順位
| 1 | オーストリア | 1904 |
| 2 | 日本 | -47 |
| 3 | ポーランド | -436 |
| 4 | ドイツ | -858 |
| 5 | スロベニア | -863 |
実り多きサマーシーズンを終え、良い形で4週間後に迫るワールドカップの開幕を迎えることができそう。

