スロベニアが敵なしの強さ 日本は4位
2022年3月4日(土)オスロ(NOR)HS134/K120
22nd/29th World Cup Competition
| 1 | スロベニア | 942.9pt | ||
| ボガタイ、コス、クリジュナル、ザイツ | ||||
| 2 | オーストリア | 867.7pt | ||
| クロイツァー、フェットナー、クラマー、クラフト | ||||
| 3 | ノルウェー | 866.9pt | ||
| ストローム、ヨハンソン、オプセット、グランネル | ||||
| 4 | 日本 | 847.5pt | ||
| 高梨沙羅、佐藤幸椰、伊藤有希、小林陵侑 | ||||
| 5 | ドイツ | 832.9pt | ||
| 6 | フィンランド | 612.1pt | ||
| 7 | ポーランド | 583.7pt | ||
| 8 | カナダ | 573.6pt | ||
1本目の第1グループ。4番目に飛ぶはずの高梨沙羅ではなく5番ビブの選手がゲートに着く。
えっ⁉ どういうこと? 北京オリンピック混合団体の悪夢がよみがえる。
結局は、高梨がリフトに乗り遅れたということで第1グループの一番最後に飛んで一件落着。
日本は1本目を2位で折り返し表彰台の期待も大きかったが、2本目はオーストリア、ノルウェーに逆転を許し結果は4位。
いつもはビタリと決まる小林陵侑のスキーが随分と激しく上下に動いていた通り、数値に表れない良くない風が吹いているらしい。
この風に苦しめられた選手が目立った印象だが、そんな中で別格の力を見せつけたのがスロベニア。
2位オーストリアに75.2ptもの差をつけての圧勝。
五輪前のヴィリンゲンでも62.9pt差をつけて圧勝したが、その時のメンバーはクリネツ、C.プレブツ、ボガタイ、ラニセク。
その際に「今回のメンバー以外でもクリジュナル、コス、ザイツをチョイスしても同等の強さのチームを組めるぐらいにタレントが揃っている」と書いたが、この日の試合はまさにそうで、ボガタイ以外はすべて入れ替わったが強さは全く変わらなかった。
今回のチーム構成は北京五輪の金メダルメンバーが中心ではあったが、P.プレヴツがザイツに替わったがやはり強さは変わらない。
これでこの冬の混合団体は3戦全勝。
シーズン中にもう何試合かやったとしてもスロベニアに勝てるチームは無いと断言できるほどに強さが際立っている。
混合団体 日本の全成績
| 2012.08.14 | GP | クーシュベル | 1位 | 伊藤、高梨、葛西、渡瀬 |
| 2012.08.18 | GP | ヒンターツァルテン | 2位 | 高梨、岩渕、清水、渡瀬 |
| 2012.11.23 | WC | リレハンメル | 2位 | 伊藤、渡瀬、高梨、竹内 |
| 2013.02.24 | WSC | バルディフィエンメ | 1位 | 伊藤、伊東、高梨、竹内 |
| 2013.07.27 | GP | ヒンターツァルテン | 1位 | 伊藤、葛西、高梨、渡瀬 |
| 2013.08.14 | GP | クーシュベル | 2位 | 伊藤、渡瀬、高梨、竹内 |
| 2013.12.06 | WC | リレハンメル | 1位 | 伊藤、伊東、高梨、竹内 |
| 2015.02.22 | WSC | ファルン | 3位 | 高梨、葛西、伊藤、竹内 |
| 2017.02.26 | WSC | ラハティ | 3位 | 高梨、竹内、伊藤、伊東 |
| 2018.09.08 | GP | チャイコフスキー | 1位 | 丸山、佐藤幸、高梨、小林潤 |
| 2019.03.02 | WSC | ゼーフェルト | 5位 | 伊藤、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2019.07.27 | GP | ヒンターツァルテン | 2位 | 丸山、小林潤、高梨、佐藤慧 |
| 2021.02.20 | WC | ルシュノフ | 4位 | 丸山、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2021.02.28 | WSC | オーベルストドルフ | 5位 | 伊藤、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2021.09.12 | GP | チャイコフスキー | 4位 | 櫻井、渡部陸、宮嶋、伊東 |
| 2022.01.28 | WC | ヴィリンゲン | 5位 | 伊藤、中村、岩渕、佐藤幸 |
| 2022.02.07 | OWG | 北京 | 4位 | 高梨、佐藤幸、伊藤、小林陵 |
| NEW | WC | オスロ | 4位 | 高梨、佐藤幸、伊藤、小林陵 |


