小林陵侑がヒルサイズオーバーで2勝目 ライムントが夏の戴冠

12th Grand Prix Competition
Official Results
| 1 | 小林 陵侑(TEAM ROY) | 270.2pt |
| 2 | フィリップ・ライムント(GER) | 262.9pt |
| 3 | ドメン・プレヴツ(SLO) | 258.3pt |
| 4 | 二階堂 蓮(日本ビールスキー部) | 257.2pt |
| 11 | 小林 朔太郎(雪印メグミルクスキー部) | 226.0pt |
| 36 | 中村 直幹(Flying Laboratory SC) | 92.2pt |
| 43 | 佐藤 幸椰(雪印メグミルクスキー部) | 84.9pt |
小林陵侑が今季2勝目。
1本目でヒルサイズを4.0m上回る圧巻のフライトを見せ、テレマークこそ入らなかったがトップで折り返し。
やや向い風が弱まった2本目もトップの得点で勝ち切った。
今季3度目の2位となったフィリップ・ライムントは、総合で2位と43pt差があったが、98pt差に突き放して初のグランプリ(GP)総合優勝。
ドイツ勢のGP総合優勝は、1999年スベン・ハンナバルト、2012年アンドレアス・ヴァンク、2013年アンドレアス・ヴェリンガーに続く12シーズンぶり4人目。
2位からの逆転でタイトル獲得の可能性があった小林朔太郎は、1本目28位から17人捲って11位。
この日9位のニクラス・バッハリンガーを1pt差で抑えて総合2位を死守した。
先週はコンチネンタルカップ(COC)を襲来したドメン・プレヴツが今季初の表彰台。
同じく先週のCOCに出場し、夏のCOCチャンピオンとなったポーランドの18歳カツペル・トマシアクが、GP初出場で8位。
女子同様に好成績を収めた日本男子チーム。
小林朔太郎がWC・GPを通じて初の表彰台から初優勝を掴み、小林陵侑は5試合のみの出場で2勝を含む4度の表彰台に上った。
総合トップ10内には4名。
良い状態でWCの開幕を迎えられそうだし、その後のオリンピックに上手く繋げていってくれるであろうことも期待できる。
グランプリ総合順位
| pts | 最高位 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | フィリップ・ライムント(GER) | 490 | 1勝 |
| 2 | 小林 朔太郎(雪印メグミルクスキー部) | 392 | 1勝 |
| 3 | ニクラス・バッハリンガー(AUT) | 391 | 2勝 |
| 4 | 小林 陵侑(TEAM ROY) | 356 | 2勝 |
| 5 | カミル・ストッフ(POL) | 319 | 3位 |
| 6 | 中村 直幹(Flying Laboratory SC) | 315 | 2位 |
| 7 | ダヴィド・クバツキ(POL) | 306 | 1勝 |
| 8 | ヤン・ヘール(AUT) | 284 | 2勝 |
| 10 | 二階堂 蓮(日本ビールスキー部) | 230 | 3位 |
| 11 | マチェイ・コット(POL) | 211 | 1勝 |
| 15 | 佐藤 幸椰(雪印メグミルクスキー部) | 156 | 8位 |
| 18 | マリウス・リンビーク(NOR) | 150 | 1勝 |
| 62 | 佐藤 慧一(雪印メグミルクスキー部) | 26 | 18位 |
| 67 | 竹内 択(team taku) | 22 | 22位 |
大会別優勝者
| 1 | マリウス・リンビーク(NOR) | クーシュベル(HS132) |
| 2 | ニクラス・バッハリンガー(AUT) | クーシュベル(HS132) |
| 3 | マチェイ・コット(POL) | ヴィスワ(HS134) |
| 4 | ニクラス・バッハリンガー(AUT) | ヴィスワ(HS134) |
| 5 | ダヴィド・クバツキ(POL) | ルシュノフ(HS97) |
| 6 | 小林 朔太郎(JPN) | ルシュノフ(HS97) |
| 7 | ヤン・ヘール(AUT) | バルディフィエンメ(HS109) |
| 8 | 小林 陵侑(JPN) | バルディフィエンメ(HS143) |
| 9 | フィリップ・ライムント(GER) | ヒンツェンバッハ(HS90) |
| 10 | ヤン・ヘール(AUT) | ヒンツェンバッハ(HS90) |
| 11 | 小林 陵侑(JPN) | クリンゲンタール(HS140) |

