ピンケルニッヒが今季6勝目 ニカ・プレヴツが初戴冠 伊藤有希は総合4位でシーズンを終える
Official Results
1 | エバ・ピンケルニッヒ(AUT) | 244.9pt |
2 | アレクサンドリア・ルティト(CAN) | 242.1pt |
3 | ニカ・プレヴツ(SLO) | 235.6pt |
4 | 高梨 沙羅(クラレ) | 232.2pt |
8 | 伊藤 有希(土屋ホームスキー部) | 219.3pt |
18 | 丸山 希(北野建設SC) | 204.1pt |
キャンセルとなった蔵王なのかルシュノフなのかの代替試合。
代替試合ではあるがシーズンファイナルの扱いとなるようで、出場はWCスタンディングの上位30名。
クバンダル、オプセット、勢藤優花などは上位30以内ではあるもののエントリーしなかった。
前戦ヴィケルスンでワールドカップ総合優勝を決めたニカ・プレヴツにとっては凱旋試合。
最後は勝利で祝いたかったところだが、103.5mでヒルレコードを更新したピンケルニッヒが今季6勝目を挙げ意地を見せた。
この試合の最大の注目点は伊藤有希とルティトの総合3位対決だった。
前戦までで伊藤有希が36ptリードしていたが、8位の伊藤に対してルティトは2位となり、12pt差でルティトが逆転。
シーズンの最終盤に来てやや調子が上がらず自身3度目の総合の表彰台は逃してしまった伊藤有希。
でも開幕戦で勝利し、以降も抜群の安定感を発揮。
「狙って勝ちに行く」を有言実行して見せた第10戦札幌の勝利は、今シーズンのハイライトだった。
伊藤有希のシーズン別総合順位
11/12 |
12/13 |
13/14 |
14/15 |
15/16 |
16/17 |
17/18 |
18/19 |
19/20 |
20/21 |
21/22 |
22/23 |
23/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 12 | 12 | 14 | 8 | 8 | 4 |
2シーズン連続未勝利となった高梨沙羅。
表彰台も第14戦ヴィリンゲン2位の1試合にとどまった。
ただ、悲壮感は見られない。この日の2本目は3位のスコア。笑顔でシーズンを締めくくれた。
13シーズン連続の総合トップ10以内。こんな選手他にいない。
高梨沙羅のシーズン別総合順位
11/12 |
12/13 |
13/14 |
14/15 |
15/16 |
16/17 |
17/18 |
18/19 |
19/20 |
20/21 |
21/22 |
22/23 |
23/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 |
2023/24シーズン総合成績
激しい総合優勝争いを演じてきたプレヴツとピンケルニッヒ。
プレヴツの7勝に対してピンケルニッヒは6勝。
得点差は149pt。
ピンケルニッヒは膝の不調で開幕からの4試合にエントリーしていないが、その間にプレヴツが稼いだ得点は176pt。
そこをどうとらえるかは様々な考え方があるかもしれないが、いずれにしても大接戦のシーズンだった。
ワールドカップ 総合順位
順位 | Name | ポイント | 最高位 | 昨季順位 |
---|---|---|---|---|
1 | ニカ・プレヴツ(SLO) | 1454 | 7勝 | (19) |
2 | エバ・ピンケルニッヒ(AUT) | 1305 | 6勝 | (1) |
3 | アレクサンドリア・ルティト(CAN) | 1030 | 2位 | (13) |
4 | 伊藤 有希(JPN) | 1018 | 2勝 | (8) |
5 | ジャクリーン・ザイフリーズベルガー(AUT) | 935 | 1勝 | (21) |
6 | ニカ・クリジュナル(SLO) | 893 | 1勝 | (9) |
7 | エイリン‐マリア・クバンダル(NOR) | 843 | 3勝 | (26) |
7 | ジョセフィーヌ・パニエ(FRA) | 843 | 2勝 | (16) |
9 | 高梨 沙羅(JPN) | 799 | 2位 | (10) |
10 | カタリナ・シュミット(GER) | 751 | 2位 | (2) |
11 | シリエ・オプセット(NOR) | 628 | 2勝 | (7) |
23 | 丸山 希(JPN) | 215 | 8位 | (12) |
25 | 勢藤 優花(JPN) | 199 | 11位 | (17) |
37 | 岩佐 明香(JPN) | 42 | 18位 | (57) |
50 | 一戸 くる実(JPN) | 8 | 27位 | (51) |
53 | 宮嶋 林湖(JPN) | 5 | 26位 | (35) |
佐藤 柚月(JPN) | 37位 | (-) | ||
岩崎 里胡(JPN) | 38位 | (-) |
大会別優勝者
1 | リレハンメル | NH | 伊藤 有希(JPN) |
2 | リレハンメル | LH | J.パニエ(FRA) |
3 | エンゲルベルク | LH | J.パニエ(FRA) |
4 | エンゲルベルク | LH | N・プレヴツ(SLO) |
5 | ガルミッシュ‐パルテンキルヘン | LH | N・プレヴツ(SLO) |
6 | オーベルストドルフ | LH | E.ピンケルニッヒ(AUT) |
7 | フィラハ | NH | N・プレヴツ(SLO) |
8 | フィラハ | NH | N・プレヴツ(SLO) |
9 | 札幌 | LH | E.ピンケルニッヒ(AUT) |
10 | 札幌 | LH | 伊藤 有希(JPN) |
11 | 蔵王 | NH | N・プレヴツ(SLO) |
蔵王 | NH | 中止 | |
12 | リュブノ | NH | E.ピンケルニッヒ(AUT) |
13 | リュブノ | NH | N・プレヴツ(SLO) |
14 | ヴィリンゲン | LH | J.ザイフリーズベルガー(AUT) |
15 | ヴィリンゲン | LH | S.オプセット(NOR) |
ルシュノフ | NH | 中止 | |
ルシュノフ | NH | 中止 | |
16 | ヒンツェンバッハ | NH | E.ピンケルニッヒ(AUT) |
17 | ヒンツェンバッハ | NH | E.ピンケルニッヒ(AUT) |
18 | ラハティ | LH | N.クリジュナル(SLO) |
19 | オスロ | LH | S.オプセット(NOR) |
20 | オスロ | LH | E-M.クバンダル(NOR) |
21 | トロンハイム | NH | E-M.クバンダル(NOR) |
22 | トロンハイム | LH | N・プレヴツ(SLO) |
ヴィケルスン | FH | 中止 | |
23 | ヴィケルスン | FH | E-M.クバンダル(NOR) |
24 | プラニツァ | NH | E.ピンケルニッヒ(AUT) |
シーズン別勝利者数
11/12 (13) |
12/13 (16) |
13/14 (18) |
14/15 (13) |
15/16 (17) |
16/17 (19) |
17/18 (15) |
18/19 (24) |
19/20 (16) |
20/21 (13) |
21/22 (19) |
22/23 (26) |
23/24 (24) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 |
※ ( )は実施試合数。
RAW AIR 総合順位
1 | エイリン‐マリア・クバンダル(NOR) | 1790.4 |
2 | シリエ・オプセット(NOR) | -152.0 |
3 | エバ・ピンケルニッヒ(AUT) | -155.5 |
4 | カタリナ・シュミット(GER) | -190.8 |
5 | ニカ・プレヴツ(SLO) | -211.4 |
8 | 高梨 沙羅(JPN) | -255.6 |
11 | 伊藤有希(JPN) | -344.5 |
13 | 丸山希(JPN) | -399.6 |
19 | 勢藤優花(JPN) | -762.5 |
32 | 岩佐明香(JPN) | -1048.2 |
42 | 一戸くる実(JPN) | -1371.7 |
団体戦 大会別優勝国
1 | 蔵王 | Super Team NH | スロベニア | 日本4位 |
ネイションズカップ総合順位
1 | オーストリア | 3891 |
2 | スロベニア | -449 |
3 | 日本 | -1505 |
4 | ノルウェー | -1611 |
5 | ドイツ | -1924 |
いいね!が励みになります