混合団体 ノルウェーが金 日本は7位
2018年2月4日(日) カンデルシュテッグ(SUI)HS106/K95
Normal Hill Mix Team
金 | ノルウェー | 869.3pt | 453.0pt 1位 | 416.3pt 1位 |
OPSETH | 95.8pt 3位 | 99.1pt 1位 | ||
VILLUMSTAD | 113.1pt 2位 | 102.5pt 3位 | ||
STROEM | 114.3pt 2位 | 96.0pt 1位 | ||
LINDVIK | 129.8pt 1位 | 118.7pt 1位 | ||
銀 | ドイツ | 855.0pt | 450.8pt 2位 | 404.2pt 2位 |
GOERICH | 108.0pt 1位 | 97.3pt 2位 | ||
LISSO | 109.6pt 5位 | 108.0pt 1位 | ||
ERNST | 110.7pt 3位 | 88.1pt 4位 | ||
SCHMID | 122.5pt 3位 | 110.8pt 3位 | ||
銅 | オーストリア | 775.8pt | 416.2pt 5位 | 359.6pt 3位 |
PURKER | 98.9pt 2位 | 86.5pt 3位 | ||
HOERL | 119.1pt 1位 | 105.7pt 2位 | ||
MAIR | 76.1pt 8位 | 57.5pt 7位 | ||
LEITNER | 122.1pt 4位 | 109.9pt 4位 | ||
4 | フランス | 768.7pt | ||
5 | スロベニア | 750.0pt | ||
6 | ロシア | 697.5pt | ||
5 | 日本 | 632.2pt | 366.1pt 7位 | 266.1pt 7位 |
大井 栞 | 77.9pt 7位 | 53.5pt 7位 | ||
岩佐 勇研 | 100.3pt 8位 | 80.4pt 7位 | ||
丸山 希 | 101.5pt 6位 | 62.2pt 6位 | ||
栗田 力樹 | 86.4pt 12位 | 70.0pt 7位 | ||
8 | ポーランド | 615.6pt |
やはりノルウェーとドイツを見ると良い駒が揃っている。
この大会の目玉は男子はリンビークとシュミット、女子はクリジュナルとクリネツだったかな。
リンビークは、個人で金、団体で銅、混合で金。2冠達成。
シュミットは、個人で銀、団体で金、混合で銀。
クリジュナルは、個人で金、団体で金。2冠達成。
クリネツは、個人で銀、団体で金。
こうなると、札幌コンチでリンビークが見られなかったのはやっぱり残念だなぁ。(詳しくはこちら)
日本にとっては厳しい大会となってしまったけれど、選手たちにはこれを糧にがんばってもらいたいね。
まずは、おつかれさま。
大 会 | 成績 | 出場選手 | |||
2016ルシュノフ | 6位 | 渡邉 陽 | 伊藤 将充 | 勢藤 優花 | 小林 陵侑 |
2017パークシティ | 銅 | 渡邉 陽 | 伊藤 将充 | 瀬川 芙美佳 | 岩佐 勇研 |