| 2012.08.14 | GP | クーシュベル | 優勝 | 伊藤、高梨、葛西、渡瀬 |
| 2012.08.18 | GP | ヒンターツァルテン | 2位 | 高梨、岩渕、清水、渡瀬 |
| 2012.11.23 | WC | リレハンメル | 2位 | 伊藤、渡瀬、高梨、竹内 |
| 2013.02.24 | WSC | バルディフィエンメ | 優勝 | 伊藤、伊東、高梨、竹内 |
| 2013.07.27 | GP | ヒンターツァルテン | 優勝 | 伊藤、葛西、高梨、渡瀬 |
| 2013.08.14 | GP | クーシュベル | 2位 | 伊藤、渡瀬、高梨、竹内 |
| 2013.12.06 | WC | リレハンメル | 優勝 | 伊藤、伊東、高梨、竹内 |
| 2015.02.22 | WSC | ファルン | 3位 | 高梨、葛西、伊藤、竹内 |
| 2017.02.26 | WSC | ラハティ | 3位 | 高梨、竹内、伊藤、伊東 |
| 2018.09.08 | GP | チャイコフスキー | 優勝 | 丸山、佐藤幸、高梨、小林潤 |
| 2019.03.02 | WSC | ゼーフェルト | 5位 | 伊藤、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2019.07.27 | GP | ヒンターツァルテン | 2位 | 丸山、小林潤、高梨、佐藤慧 |
| 2021.02.20 | WC | ルシュノフ | 4位 | 丸山、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2021.02.28 | WSC | オーベルストドルフ | 5位 | 伊藤、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2021.09.12 | GP | チャイコフスキー | 4位 | 櫻井、渡部陸、宮嶋、伊東 |
| 2022.01.28 | WC | ヴィリンゲン | 5位 | 伊藤、中村、岩渕、佐藤幸 |
| 2022.02.07 | OWG | 北京 | 4位 | 高梨、佐藤幸、伊藤、小林陵 |
| 2022.03.04 | WC | オスロ | 4位 | 高梨、佐藤幸、伊藤、小林陵 |
| 2022.09.18 | GP | ルシュノフ | 9位 | 中山、清水、宮嶋、二階堂 |
| 2022.10.01 | GP | クリンゲンタール | 4位 | 伊藤、中村、勢藤、小林陵 |
| 2022.12.10 | WC | ティティゼーノイシュタット | 5位 | 伊藤、小林陵、高梨、中村 |
| 2023.02.03 | WC | ヴィリンゲン | 4位 | 伊藤、中村、高梨、小林陵 |
| 2023.02.26 | WSC | プラニツァ | 5位 | 丸山、中村、伊藤、小林陵 |
| 2023.10.08 | GP | クリンゲンタール | 2位 | 高梨、二階堂、伊藤、小林陵 |
| 2024.10.06 | GP | クリンゲンタール | 4位 | 伊藤、二階堂、丸山、小林陵 |
| 2024.11.22 | WC | リレハンメル | 5位 | 伊藤、中村、高梨、二階堂 |
| 2025.01.31 | WC | ヴィリンゲン | 4位 | 伊藤、小林陵、高梨、二階堂 |
| 2025.02.08 | WC | レークプラシッド | 8位 | 佐藤柚、佐藤幸、坂本、二階堂 |
| 2025.03.05 | WSC | トロンハイム | 5位 | 伊藤、二階堂、高梨、小林陵 |
| 2025.10.26 | GP | クリンゲンタール | 優勝 | 丸山、二階堂、高梨、小林陵 |
| 2025.11.21 | WC | リレハンメル | 優勝 | 丸山、二階堂、伊藤、小林陵 |
| 2026.01.30 | WC | ヴィリンゲン | 3位 | 高梨、二階堂、丸山、小林陵 |
| 2026.02.10 | OWG | ミラノコルティナ | 3位 | 丸山、小林陵、高梨、二階堂 |
混合団体 日本の全成績
