男子は1年生の長谷川琉已がV 女子は櫻井羽奈が大会連覇

全日本スキー連盟A級公認
スペシャルジャンプ男子
| 1 | 長谷川 琉已(北北海 下川商業高1) | 223.0pt |
| 2 | 佐々木 星語(南北海 札幌日大高2) | 212.0pt |
| 3 | 三上 託摩(南北海 余市紅志高2) | 210.5pt |
| 4 | 高橋 劉成(北北海 下川商高2) | 209.0pt |
| 5 | 西澤 希陸(長野 白馬高2) | 202.0pt |
| 6 | 姫野 蒼大(南北海 札幌日大高1) | 195.0pt |
| 7 | 富井 孝(長野 飯山高3) | 191.0pt |
| 8 | 岡部 凛大郎(北北海 下川商高2) | 188.5pt |
| 9 | 森 大耀(南北海 東海大札幌高1) | 188.0pt |
| 10 | 糸氏 琉人(長野 飯山高3) | 183.0pt |
スペシャルジャンプ女子(公開競技)
| 1 | 櫻井 羽奈(南北海 余市紅志高3) | 201.5pt |
| 2 | 坂本 季花(長野 飯山高3) | 195.5pt |
| 3 | 海沼 優月(秋田 鹿角高3) | 180.0pt |
| 4 | 竹内 千穂(長野 白馬高3) | 164.0pt |
| 5 | 沢田 珠慧莉(秋田 鹿角高1) | 159.5pt |
| 6 | 久保田 凜々子(長野 飯山高1) | 158.5pt |
1月31日と2月1日にポーランドで開催されたFISカップに出場した布施飛雄真、佐々木星語、森大耀、姫野蒼大もトンボ返りで参戦。よって、ほぼフルメンが揃った今年のインターハイ男子。
そんな中でも下川商業高1年生の長谷川琉已の勢いは止まらない。
2位からの逆転勝利。2本目は着地してすぐに勝利を確信したほどのベストなジャンプだったとか。
1月28日の全国高校選抜大会で初の全国大会タイトルを獲得。
2月1日の雪印メグミルク杯少年の部でも優勝し。
そして、ここにインターハイを制した。
この年代の選手は、子供の身体から大人の身体になり、それに伴って飛び方も変わったりして急成長を遂げることがある。
中学までの長谷川琉已は見るからに子供の身体付きで、飛び方もなんだか子供っぽく見えた。それが、今季は大人の体つきに変わってきて、飛び方も大人になった気がする。
本当に、一夜にして飛べるようになったかのよう。
2位に札幌日大2年の佐々木星語、3位に余市紅志高2年の三上託摩が入り、北海道勢が表彰台を独占。
女子優勝は櫻井羽奈。
全国高校選抜大会では坂本季花に大差で敗れたが、その雪辱を果たした。
昨年と同じく2位からの逆転優勝で連覇達成。
卒業後は社会人として競技を続けていくらしい。
| 大 会 | 男子優勝者 | 女子(公開競技)優勝者 |
|---|---|---|
| 第60回 | 清水 礼留飛(新井高2) | 開催なし |
| 第61回 | 佐藤 幸椰(札幌日大高1) | 岩渕 香里(飯山高3) |
| 第62回 | 佐藤 幸椰(札幌日大高2) | 岩佐 明香(札幌日大高1) |
| 第63回 | 佐藤 幸椰(札幌日大高3) | 岩佐 明香(札幌日大高2) |
| 第64回 | 栗田 力樹(白馬高1) | 渡邉 陽(札幌日大高2) |
| 第65回 | 伊藤 将充(下川商高3) | 渡邉 陽(札幌日大高3) |
| 第66回 | 宮﨑 敬太(花輪高2) | 鴨田 鮎華(下川商高1) |
| 第67回 | 西森 海翔(下川商高3) 竹花 大松(東海大札幌高1) |
勢藤 理桜(下川商高1) |
| 第68回 | 藤田 慎之介(東海大札幌高3) | 宮﨑 彩音(飯山高1) |
| 第69回 | 二階堂 蓮(下川商高3) | 宮嶋 林湖(白馬高1) |
| 第70回 | 中村 正幹(東海大札幌高1) | 中山 和(下川商高1) |
| 第71回 | 中村 正幹(東海大札幌高2) | 中山 和(下川商高2) |
| 第72回 | 坂野 旭飛(下川商高2) | 中山 和(下川商高3) |
| 第73回 | 杉山 律太(下川商高3) | 坂本 季花(飯山高1) |
| 第74回 | 布施 飛雄真(日大山形高2) 西田 蓮太郎(下川商高3) |
櫻井 羽奈(余市紅志高2) |
| 第75回 | 長谷川 琉已(下川商高1) | 櫻井 羽奈(余市紅志高3) |
