
- 予告なく追記・修正等を行うことがあります。
- 情報の正確性について万全を期しておりますが、万が一誤りがあっても責任を負いかねます。
2025/26 FISスキージャンプワールドカップ男子 日程・結果
| Date | Site | Nation | HS | Remarks | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | リレハンメル | NOR | HS140 | Mixed Team | |
| 2025.11.22 | リレハンメル | NOR | HS140 | ||
| 2025.11.23 | リレハンメル | NOR | HS140 | ||
| 2025.11.25 | ファルン | SWE | HS105 | ||
| 2025.11.26 | ファルン | SWE | HS134 | ||
| 2025.11.29 | ルカ | FIN | HS142 | ||
| 2025.11.30 | ルカ | FIN | HS142 | ||
| 2025.12.06 | ヴィスワ | POL | HS134 | ||
| 2025.12.07 | ヴィスワ | POL | HS134 | ||
| 2025.12.13 | クリンゲンタール | GER | HS140 | ||
| 2025.12.14 | クリンゲンタール | GER | HS140 | ||
| 2025.12.20 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | ||
| 2025.12.21 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | ||
| 2025.12.29 | オーベルストドルフ | GER | HS137 | 4-Hills-T | |
| 2026.01.01 | ガルミッシュ‐パルテンキルヘン | GER | HS142 | 4-Hills-T | |
| 2026.01.04 | インスブルック | AUT | HS128 | 4-Hills-T | |
| 2026.01.06 | ビショフスホーフェン | AUT | HS142 | 4-Hills-T | |
| 2026.01.10 | ザコパネ | POL | HS140 | Super Team | |
| 2026.01.11 | ザコパネ | POL | HS140 | ||
| 2026.01.17 | 札幌 | JPN | HS137 | ||
| 2026.01.18 | 札幌 | JPN | HS137 | ||
| 2026.01.30 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | Mixed Team | |
| 2026.01.31 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | ||
| 2026.02.01 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | ||
| 2026.02.28 | クルム | AUT | HS235 | SF | |
| 2026.03.01 | クルム | AUT | HS235 | SF | |
| 2026.03.07 | ラハティ | FIN | HS130 | ||
| 2026.03.08 | ラハティ | FIN | HS130 | Super Team | |
| 2026.03.14 | オスロ | NOR | HS134 | ||
| 2026.03.15 | オスロ | NOR | HS134 | ||
| 2026.03.21 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | SF | |
| 2026.03.22 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | SF | |
| 2026.03.27 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF | |
| 2026.03.28 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF/Team | |
| 2026.03.29 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF/WC Final | 
FISスキーフライング世界選手権オーベルストドルフ(GER)日程・結果
| 2026.01.23 | 1st and 2nd Round | HS235 | Result | 
| 2026.01.24 | 3rd and 4th Round | HS235 | Result | 
| 2026.01.25. | Team | HS235 | Result | 
第25回オリンピック冬季競技大会ミラノ・コルティナダンペッツォ(ITA)日程・結果
| 2026.02.09 | Individual Normal Hill | HS109 | Result | 
| 2026.02.10 | Mixed Team Normal Hill | HS109 | Result | 
| 2026.02.14 | Individual Large Hill | HS143 | Result | 
| 2026.02.16 | Super Team Large Hill | HS143 | Result | 
FISノルディックスキージュニア世界選手権リレハンメル(NOR)日程・結果
| 2026.03.05 | Individual Normal Hill | HS98 | Result | 
| 2026.03.07 | Team Normal Hill | HS98 | Result | 
| 2026.03.08 | Mixed Team Normal Hill | HS98 | Result | 

 
  
  
  
  