男子団体 ドイツが接戦を制し金 日本は4位
2019年1月26日(土) ラハティ(FIN)HS100/K90
Men’s Normal Hill Team
| 金 | ドイツ | 979.7pt | 501.0pt 1位 | 478.7pt 2位 |
| ROTH、MAERKL、RAIMUND、シュミット | ||||
| 銀 | ノルウェー | 976.8pt | 494.3pt 2位 | 482.5pt 1位 |
| VILLUMSTAD、LADEHAUG、ERIKSEN、MARKENG | ||||
| 銅 | スロベニア | 952.6pt | 480.4pt 3位 | 472.2pt 3位 |
| OSTERC、BOMBEK、PRESECNIK、MOGEL | ||||
| 4 | 日 本 | 908.8pt | 466.2pt 4位 | 442.6pt 5位 |
| 小林 龍尚、二階堂 蓮、西森 海翔、岩佐 勇研 | ||||
ドイツがノルウェーとの接戦を制し金。
日本はメダル争いには絡めなかったが、オーストリアとの4位争いに勝ったのは収穫か。
| 大 会 | 成績 | 出場選手 | |||
| 2012 エルズルム | 10位 | 清水 礼留飛 | 佐藤 幸椰 | 西方 慎護 | 高梨 寛大 |
| 2013 リベレツ | 6位 | 西方 慎護 | 佐藤 幸椰 | 渡辺 知也 | 清水 礼留飛 |
| 2014 バルディフィエンメ | 11位 | 小林 陵侑 | 奈良 拓実 | 西方 慎護 | 伊藤 将充 |
| 2015 アルマトイ | 6位 | 佐藤 幸椰 | 小林 陵侑 | 渡部 陸太 | 伊藤 将充 |
| 2016 ルシュノフ | 銅 | 伊藤 将充 | 岩佐 勇研 | 中村 直幹 | 小林 陵侑 |
| 2017 パークシティ | 4位 | 伊藤 将充 | 栗田 力樹 | 二階堂 蓮 | 岩佐 勇研 |
| 2018 カンデルシュテッグ | 7位 | 伊藤 将充 | 山川 太朗 | 岩佐 勇研 | 栗田 力樹 |

