スロベニアが5度目の金メダル ドイツとオーストリアが銀メダルを分け合う 日本は5位

Women Normal Hill Team
Official Results
| 金 | スロベニア | 955.2pt | ||
| TERBOVSEK、KOSNJEK、KOPAC、KOVACIC | ||||
| =銀 | ドイツ | 919.5pt | ||
| SCHARFENBERG、TEUBNER、SCHMIDT、KREIBICH | ||||
| =銀 | オーストリア | 919.5pt | ||
| POKORNY、WADSAK、STUETZ、TRITSCHER | ||||
| 5 | 日本 | 903.2pt | ||
| 藤元彩子、日野森琥珀、坂本季花、佐藤柚月 | ||||
スロベニアが2位に35.7ptの大差をつけて、この種目で5度目の金メダルを獲得。
ドイツとオーストリアが同点で共に銀メダル。それにしても8本飛んで同点とはスゴイ。
4大会連続でメダルを獲得していた日本は5位。
メダルには届かなかったけれど、佐藤柚月がヒルサイズジャンプを2本揃えたり、2回目は坂本季花の頑張りもあり3位だったりと見せ場は作った。
なお、この試合、個人メダリストの金と銀が不在。
金のインドラツコバはチェコの参戦が3人なのでチームを組めず、銀のミッツコーゲンはワールドカップに行ってしまった。
ノルウェーは9位に終わったけれど、ミッツコーゲンがいてもメダルは厳しかっただろう。
日本チームの順位(2012年以降)
| 大 会 | 成績 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 2012 | 金 | 伊藤有希、山田優梨菜、岩渕香里、高梨沙羅 |
| 2013 | 5位 | 小林諭果、山口瑞貴、伊藤有希、高梨沙羅 |
| 2014 | 金 | 伊藤有希、岩佐明香、山田優梨菜、高梨沙羅 |
| 2015 | 銅 | 丸山希、山田優梨菜、大井栞、勢藤優花 |
| 2016 | 実施なし | |
| 2017 | 5位 | 丸山希、勢藤理桜、瀬川芙美佳、渡邉陽 |
| 2018 | 6位 | 大井栞、御家瀬恋、鴨田鮎華、丸山希 |
| 2019 | 4位 | 勢藤理桜、御家瀬恋、五十嵐彩佳、大井栞 |
| 2020 | 8位 | 櫻井梨子、鴨田鮎華、久保田真知子、勢藤理桜 |
| 2021 | 4位 | 一戸くる実、鴨田鮎華、宮嶋林湖、櫻井梨子 |
| 2022 | 銀 | 葛西春香、津志田雛、宮嶋林湖、中山和 |
| 2023 | 金 | 中山和、佐藤柚月、一戸くる実、宮嶋林湖 |
| 2024 | 銀 | 佐藤柚月、長谷川芽依、岩崎里胡、一戸くる実 |
| 2025 | 銅 | 坂本季花、岩崎里胡、斎藤優、佐藤柚月 |
| 2026 | 5位 | 藤元彩子、日野森琥珀、坂本季花、佐藤柚月 |

