オーストリアが圧勝で金 日本は6位
2021年2月12日(金)ラハティ(FIN)HS100/K90
Men’s Normal Hill Team
| 金 | オーストリア | 986.2pt | ||
| HAAGEN、TSCHOFENIG、MEDWED、BACHLINGER | ||||
| 銀 | スロベニア | 914.7pt | ||
| MOGEL、BOMBEK、MASLE、PRESECNIK | ||||
| 銅 | ロシア | 903.1pt | ||
| MANKOV、KOLOBOV、SADREEV、PURTOV | ||||
| 6 | 日本 | 827.4pt | ||
| 工藤漱太、小林達尚、竹花大松、二階堂蓮 | ||||
二階堂蓮、2本目で同組トップ!
| 大 会 | 成績 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 2012 エルズルム | 10位 | 清水礼留飛、佐藤幸椰、西方慎護、高梨寛大 |
| 2013 リベレツ | 6位 | 西方慎護、佐藤幸椰、渡辺知也、清水礼留飛 |
| 2014 バルディフィエンメ | 11位 | 小林陵侑、奈良拓実、西方慎護、伊藤将充 |
| 2015 アルマトイ | 6位 | 佐藤幸椰、小林陵侑、渡部陸太、伊藤将充 |
| 2016 ルシュノフ | 銅 | 伊藤将充、岩佐勇研、中村直幹、小林陵侑 |
| 2017 パークシティ | 4位 | 伊藤将充、栗田力樹、二階堂蓮、岩佐勇研 |
| 2018 カンデルシュテッグ | 7位 | 伊藤将充、山川太朗、岩佐勇研、栗田力樹 |
| 2019 ラハティ | 4位 | 小林龍尚、二階堂蓮、西森海翔、岩佐勇研 |
| 2020 オーバーヴィーゼンタール | 5位 | 池田龍生、工藤漱太、二階堂蓮、藤田慎之介 |

