オーストリアが4大会連続の金 日本は11位で2本目に進めず
Official Results
金 | オーストリア | 934.3pt | ||
STEINBERGER、HELD、POELZ、EMBACHER | ||||
銀 | ドイツ | 923.6pt | ||
BAYER、REITER、FAISST、TITTEL | ||||
銅 | ポーランド | 873.3pt | ||
LUKASZCZYK、WROBEL、JONIAK、AMILKIEWICZ | ||||
11 | 日本 | 349.1pt | ||
中村正幹、佐々木星語、西方遥人、坂野旭飛 |
個人金メダリストのエンバッハ―を擁するオーストリアが、4大会連続の金メダル。
僅差の争いで最後まで喰らいついたドイツが2大会ぶりのメダル。
前回大会で銀のポーランドが銅。ポーランドにとっては久々に明るい話題か。
ベルショー、フランツの2枚看板のアメリカは6位。
4人揃わないと勝てない4人制団体の難しいところであり、面白いところ。
日本は2014年大会以来10年ぶりに2本目に進むことができなかった。
10年前のメンバーの一人は小林陵侑。先輩たちも皆、こうした悔しさを糧にしてきた。
めげずに頑張ってほしい。
大 会 | 成績 | 出場選手 |
---|---|---|
2012 | 10位 | 清水礼留飛、佐藤幸椰、西方慎護、高梨寛大 |
2013 | 6位 | 西方慎護、佐藤幸椰、渡辺知也、清水礼留飛 |
2014 | 11位 | 小林陵侑、奈良拓実、西方慎護、伊藤将充 |
2015 | 6位 | 佐藤幸椰、小林陵侑、渡部陸太、伊藤将充 |
2016 | 銅 | 伊藤将充、岩佐勇研、中村直幹、小林陵侑 |
2017 | 4位 | 伊藤将充、栗田力樹、二階堂蓮、岩佐勇研 |
2018 | 7位 | 伊藤将充、山川太朗、岩佐勇研、栗田力樹 |
2019 | 4位 | 小林龍尚、二階堂蓮、西森海翔、岩佐勇研 |
2020 | 5位 | 池田龍生、工藤漱太、二階堂蓮、藤田慎之介 |
2021 | 6位 | 工藤漱太、小林達尚、竹花大松、二階堂蓮 |
2022 | 6位 | 工藤漱太、鈴木寛太、中村正幹、坂野旭飛 |
2023 | 8位 | 鈴木寛太、杉山律太、中村正幹、坂野旭飛 |
2024 | 11位 | 中村正幹、佐々木星語、西方遥人、坂野旭飛 |
いいね!が励みになります