岩佐明香が今季国内5連勝 勇研と今季4度目の姉弟V 少年は坂野旭飛がV
2023年3月5日(日)北海道札幌市 大倉山ジャンプ競技場 HS137/K123
女子組(基本ゲート1本目29、2本目30)
1 | 岩佐 明香(大林組スキー部) | 188.9pt |
2 | 小林 諭果(CHINTAIスキークラブ) | 186.4pt |
3 | 一戸 くる実(CHINTAIスキークラブ) | 167.4pt |
4 | 櫻井 梨子(あいおいニッセイ同和損保スキー部) | 156.1pt |
5 | 久保田 真知子(早稲田大学) | 133.2pt |
6 | 日野森 琥珀(余市紅志高校) | 128.7pt |
少年組(基本ゲート1本目17、2本目16)
1 | 坂野 旭飛(下川商業高校) | 189.2pt |
2 | 西田蓮太郎(下川商業高校) | 180.2pt |
3 | 中村 正幹(東海大学付属札幌高校) | 143.0pt |
4 | 成田 絆(秋田花輪高校) | 140.2pt |
5 | 佐々木 星語(札幌日大中学校) | 130.3pt |
6 | 杉山 律太(下川商業高校) | 121.3pt |
成年組(基本ゲート1本目17、2本目16)
1 | 岩佐 勇研(東京美装グループスキー部) | 242.0pt |
2 | 小林 朔太郎(慶応義塾大学) | 238.3pt |
3 | 内藤 智文(米沢スキージャンプクラブ) | 230.6pt |
4 | 佐藤 慧一(雪印メグミルクスキー部) | 224.5pt |
5 | 竹花 大松(土屋ホームスキー部) | 221.6pt |
6 | 渡部 陸太(東京美装グループスキー部) | 217.9pt |
岩佐明香が2日前のNHに続きLHも制し宮様大会2冠を達成。
2月初めのカツゲンカップに始まり、雪印メグミルク杯、札幌オリンピック記念、宮様NHそして宮様LHと続く破竹の国内5連勝。
大倉山では今季2勝目。LHに苦手意識を持っていたようだが、これで払拭できたのではないだろうか。
弟の岩佐勇研も宮様大会2冠を達成。
札幌オリンピック記念、宮様NH、宮様LHと続く国内3連勝。
姉弟同時優勝は今季4度目。通算では5度目となるはず。
岩佐明香・岩佐勇研の姉弟同時優勝
1 | 2020.12.12 | 名 寄 | 名寄ピヤシリ 兼 北海道新聞社杯 |
2 | 2023.02.04 | 宮の森 | 雪印メグミルク カツゲンカップ |
3 | 2023.03.01 | 宮の森 | 札幌オリンピック記念 |
4 | 2023.03.03 | 宮の森 | 宮様大会ノーマルヒル |
5 | 2023.03.05 | 大倉山 | 宮様大会ラージヒル |
少年組は、2日前の宮様NHで3位となり少年組としては(おそらく)昨年2月のインターハイ以来となる約1年ぶりに優勝を逃した坂野旭飛が定位置に戻った。
5位には中学生の佐々木星語が入り、NHに続いて連続入賞。