少年組優勝の坂野旭飛が男子総合でも1位 工藤漱太はシニア初優勝
2023年8月27日(日)新潟県 石打丸山シャンツェ HS86/K80
女子組(ゲート1本目6、2本目6)
1 | 伊藤 有希(土屋ホームスキー部) | 224.5pt |
2 | 一戸 くる実(CHINTAIスキークラブ) | 201.0pt |
3 | 岩佐 明香(大林組スキー部) | 200.5pt |
4 | 宮嶋 林湖(松本大学) | 188.0pt |
5 | 櫻井 梨子(あいおいニッセイ同和損保スキー部) | 183.5pt |
6 | 五十嵐 彩佳(ガスワンスキーチーム) | 176.5pt |
少年組(ゲート1本目1、2本目1)
1 | 坂野 旭飛(下川商業高校) | 239.5pt |
2 | 西田 蓮太郎(下川商業高校) | 204.0pt |
3 | 三上 託摩(ウィンタースポーツクラブよいち) | 184.0pt |
4 | 杉山 律太(下川商業高校) | 163.5pt |
5 | 西方 遥人(飯山高校) | 161.0pt |
6 | 久保田 康太郎(飯山高校) | 159.0pt |
リザルト
成年組(ゲート1本目1、2本目1)
1 | 工藤 漱太(雪印メグミルクスキー部) | 233.5pt |
2 | 永峯 寿樹(美廣社) | 224.5pt |
3 | 小林 潤志郎(雪印メグミルクスキー部) | 221.0pt |
4 | 佐藤 幸椰(雪印メグミルクスキー部) | 220.5pt |
5 | 馬淵 源(富士フィルムBI秋田) | 215.5pt |
6 | 二階堂 蓮(日本ビールスキー部) | 212.0pt |
リザルト 男子総合リザルト
少年組優勝の坂野旭飛は、男子総合でも1位。
塩沢サマーでは、2011年に清水礼留飛(新潟新井高校:当時)が、2013年には伊藤将充(下川商業高校:当時)が、少年組にして男子総合1位になっている。
工藤漱太はシニア初優勝。
これまでの最高位は、今年2月のカツゲンカップと3月の札幌オリンピック記念での2位表彰台。(ただし、カツゲンカップは全日本公認試合ではない)
ついに殻を破った。
【女子】サマー大会トップ3
大会 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サマー朝日 | 伊藤 有希 | 佐藤 柚月 | 日野森 琥珀 |
サンピラー記念 | 伊藤 有希 | 葛西 春香 | 佐藤 柚月 |
札幌市長杯NH | 伊藤 有希 | 葛西 春香 | 勢藤 優花 |
札幌市長杯LH | 伊藤 有希 | 勢藤 優花 | 葛西 春香 |
チャレンジ杯 | 伊藤 有希 | 勢藤 優花 | 葛西 春香 |
サマー蔵王 | 丸山 希 | 高梨 沙羅 | 勢藤 優花 |
塩沢 | 伊藤 有希 | 一戸 くる実 | 岩佐 明香 |
【少年】サマー大会トップ3
大会 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サマー朝日 | 坂野 旭飛 | 西田 蓮太郎 | 西澤 希陸 |
サンピラー記念 | (渡部 弘晃) | (馬淵 源) | (山元 豪) |
札幌市長杯NH | 西田 蓮太郎 | 坂野 旭飛 | 佐々木 星語 |
札幌市長杯LH | 西田 蓮太郎 | 坂野 旭飛 | 杉山 律太 |
チャレンジ杯 | 西田 蓮太郎 | 坂野 旭飛 | 三上 託摩 |
サマー蔵王 | 坂野 旭飛 | 西田 蓮太郎 | 三上 託摩 |
塩沢 | 坂野 旭飛 | 西田 蓮太郎 | 三上 託摩 |
【成年】サマー大会トップ3
大会 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サマー朝日 | 佐藤 幸椰 | 清水 礼留飛 | 渡部 弘晃 |
サンピラー記念 | 渡部 弘晃 | 馬淵 源 | 山元 豪 |
札幌市長杯NH | 小林 陵侑 | 岩佐 勇研 | 中村 直幹 |
札幌市長杯LH | 中村 直幹 | 小林 朔太郎 | 佐藤 幸椰 |
チャレンジ杯 | 小林 陵侑 | 中村 直幹 | 岩佐 勇研 |
サマー蔵王 | 小林 陵侑 | 二階堂 蓮 | 竹内 択 |
塩沢 | 工藤 漱太 | 永峯 寿樹 | 小林 潤志郎 |