伊藤有希が大会連覇 坂野旭飛は3連覇 佐藤幸椰が一安心の勝利
2023年7月28日(金)士別市 朝日三望台シャンツェ
第42回サマージャンプ朝日大会
女子の部(HS68/K60 ゲート1本目24、2本目24)
1 | 伊藤 有希(土屋ホームスキー部) | 235.9pt |
2 | 佐藤 柚月(札幌日大高校) | 207.3pt |
3 | 日野森 琥珀(余市紅志高校) | 205.4pt |
4 | 葛西 春香(早稲田大学) | 204.4pt |
=5 | 五十嵐 彩佳(ガスワンスキーチーム) | 193.8pt |
=5 | 葛西 優奈(早稲田大学) | 193.8pt |
少年の部(HS68/K60 ゲート1本目17、2本目18)
1 | 坂野 旭飛(下川商業高校) | 216.3pt |
2 | 西田 蓮太郎(下川商業高校) | 204.7pt |
3 | 西澤 希陸(白馬中学校) | 195.5pt |
4 | 佐々木 星語(札幌日大中学校) | 195.0pt |
5 | 杉山 律太(下川商業高校) | 185.4pt |
6 | 久保田 康太郎(飯山高校) | 178.4pt |
成年の部(HS68/K60 ゲート1本目17、2本目18)
1 | 佐藤 幸椰(雪印メグミルクスキー部) | 230.8pt |
2 | 清水 礼留飛(雪印メグミルクスキー部) | 224.0pt |
3 | 渡部 弘晃(東京美装グループスキー部) | 218.9pt |
4 | 工藤 漱太(雪印メグミルクスキー部) | 217.7pt |
5 | 岩佐 勇研(東京美装グループスキー部) | 217.5pt |
6 | 鈴木 翔(札幌手稲スキー協会) | 214.1pt |
第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
小学生女子4年生以下の部(HS45/K40)
1 | 安立 恋音(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 160.8pt |
2 | 谷奥 梓羽(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 134.9pt |
3 | 清水 那胡(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 124.0pt |
4 | 為清 あまね(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 95.2pt |
5 | 佐々木 結姫(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 79.3pt |
6 |
小学生女子5、6年生の部(HS45/K40)
1 | 竹本 祐那(下川ジャンプ少年団) | 176.0pt |
2 | 安立 寿音(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 162.4pt |
3 | 佐々木 晴姫(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 161.0pt |
4 | 深澤 にこ(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 143.8pt |
5 | 池田 愛希(上川小学校) | 101.6pt |
6 | 今 瑠璃(金木ジャンプクラブ) | 73.0pt |
小学生男子4年生以下の部(HS45/K40)
1 | 野呂 琉也(妙高高原小学校) | 171.3pt |
2 | 原田 怜玖(金木ジャンプクラブ) | 113.2pt |
3 | 馬場 遼太郎(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 96.2pt |
4 | ||
5 | ||
6 |
小学生男子5、6年生の部(HS45/K40)
1 | 野呂 悠惺(妙高高原小学校) | 192.3pt |
2 | 竹田 健太郎(妙高高原小学校) | 188.2pt |
3 | 南雲 蒼空(南魚沼ジャンプ少年団) | 183.6pt |
4 | 姫野 誠也(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 169.6pt |
5 | 芹川 吏憂(札幌ジャンプスポーツ少年団) | 148.8pt |
6 | 西本 周平(余市ジャンプ少年団) | 140.3pt |
中学生女子の部(HS68/K60 ゲート1本目29、2本目29)
1 | 藤原 柚香(札幌東月寒中学校) | 191.4pt |
2 | 久保田 凜々子(野沢温泉中学校) | 189.2pt |
3 | 野呂 梨渚奈(妙高高原中学校) | 158.4pt |
4 | 池田 咲希(上川中学校) | 154.1pt |
5 | 美ノ谷 佳鈴(江別第一中学校) | 152.1pt |
=6 | 小松 夢音(金木中学校) | 150.2pt |
=6 | 郡司 真那(下川ジャンプ少年団) | 150.2pt |
中学生男子の部(HS68/K60 ゲート1本目27、2本目25)
1 | 姫野 蒼大(札幌前田中学校) | 246.6pt |
2 | 三上 託摩(ウィンタースポーツクラブよいち) | 245.8pt |
3 | 高橋 劉成(札幌伏見中学校) | 229.5pt |
4 | 長谷川 琉己(下川ジャンプ少年団) | 224.5pt |
5 | 森 大耀(札幌福井野中学校) | 220.8pt |
6 | 清水 絢心(札幌福井野中学校) | 211.9pt |
本来は2週間ほど間隔をあけて開催されていた2つの大会が、2021年から同日に併催されるようになった。
これがコロナ禍における一時的な措置なのかどうかは分からなかったが、コロナが落ち着いた今年も併催。
おそらく今後もこのままの形で開催されていくのだろう。
そのためか大会名が整理された。
2021年と2022年は、単純に二つの大会名を「兼」で繋いだだけだったが、 組別として全日本ジュニア&レディースに本来あるはずの女子の部がなくなり、にもかかわらず大会名には「レディース」が残るなど少しおかしな部分があった。
それが今大会から「レディース」の文言が消え、実態に即した大会名になった。
- 昨年まで
全日本サマージャンプ朝日大会 兼 ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 - 今年から
サマージャンプ朝日大会 兼 ジュニアサマージャンプ朝日大会
更に言うと「全日本」の文言も消えた。
これ、今年からだと思っていたのだが、SAJのサイトを見る限りは昨年からそうだったようだ。
ただし、昨年の朝日スキー連盟のサイト・要綱・リザルトでは「全日本」の文言が冠せられていたけど。
「全日本」の文言が消えた理由は、日本最高峰の大会として「全日本スキー選手権」にのみこの文言を冠したいというSAJの意向があるのではないだろうか。(インカレ等はそのままだろうが)
いずれにしてもこの方が実態に合っている気がする。朝日のサマー大会は、GPや有力チームの合宿と日程が重複するなどの理由から、日本代表クラスの選手が揃わないことがままあったので。
他には、今年から小学生女子が男子と同じく4年生以下と5.6年生の2部制となった。
また、サマージャンプ朝日大会の少年組への中学生のエントリーが可能とのことで、実際に全中王者の西澤希陸や同3位の佐々木星語らがエントリーし、かつ、入賞している。
伊藤有希が大会連覇。昨年は着地が乱れたが、今年はバッチリ決まったらしい。
坂野旭飛は少年の部で3連覇。
昨季、辛酸をなめつくした感のある佐藤幸椰は久々の勝利に「安心した」とコメント。