
- 予告なく追記・修正等を行うことがあります。
- 情報の正確性について万全を期しておりますが、万が一誤りがあっても責任を負いかねます。
2025/26 FISスキージャンプワールドカップ女子 日程・結果
| Date | Site | Nation | HS | Remarks | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | リレハンメル | NOR | HS140 | Mixed Team | |
| 2025.11.22 | リレハンメル | NOR | HS140 | ||
| 2025.11.23 | リレハンメル | NOR | HS140 | ||
| 2025.11.28 | ファルン | SWE | HS134 | ||
| 2025.11.30 | ファルン | SWE | HS105 | ||
| 2025.12.04 | ヴィスワ | POL | HS134 | ||
| 2025.12.05 | ヴィスワ | POL | HS134 | ||
| 2025.12.12 | クリンゲンタール | GER | HS140 | ||
| 2025.12.13 | クリンゲンタール | GER | HS140 | ||
| 2025.12.20 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | ||
| 2025.12.21 | エンゲルベルク | SUI | HS140 | ||
| 2025.12.31 | ガルミッシュ‐パルテンキルヘン | GER | HS142 | Two Nights Tour | |
| 2026.01.01 | オーベルストドルフ | GER | HS137 | Two Nights Tour | |
| 2026.01.05 | フィラハ | AUT | HS98 | ||
| 2026.01.06 | フィラハ | AUT | HS98 | ||
| 2026.01.10 | リュブノ | SLO | HS94 | ||
| 2026.01.11 | リュブノ | SLO | HS94 | ||
| 2026.01.16 | 張家口 | CHN | HS140 | ||
| 2026.01.17 | 張家口 | CHN | HS140 | ||
| 2026.01.20 | 蔵王 | JPN | HS102 | ||
| 2026.01.21 | 蔵王 | JPN | HS102 | ||
| 2026.01.24 | 札幌 | JPN | HS137 | ||
| 2026.01.25 | 札幌 | JPN | HS137 | ||
| 2026.01.30 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | Mixed Team | |
| 2026.01.31 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | ||
| 2026.02.01 | ヴィリンゲン | GER | HS147 | ||
| 2026.02.28 | ヒンツェンバッハ | AUT | HS90 | ||
| 2026.03.01 | ヒンツェンバッハ | AUT | HS90 | ||
| 2026.03.06 | ラハティ | FIN | HS130 | ||
| 2026.03.07 | ラハティ | FIN | HS130 | ||
| 2026.03.14 | オスロ | NOR | HS134 | ||
| 2026.03.15 | オスロ | NOR | HS134 | ||
| 2026.03.21 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | SF | |
| 2026.03.22 | ヴィケルスン | NOR | HS240 | SF | |
| 2026.03.28 | プラニツァ | SLO | HS240 | SF/WC Final | 
第25回オリンピック冬季競技大会ミラノ・コルティナダンペッツォ(ITA)日程・結果
| 2026.02.07 | Individual Normal Hill | HS109 | Result | 
| 2026.02.10 | Mixed Team Normal Hill | HS109 | Result | 
| 2026.02.15 | Individual Large Hill | HS143 | Result | 
FISノルディックスキージュニア世界選手権リレハンメル(NOR)日程・結果
| 2026.03.04 | Individual Normal Hill | HS98 | Result | 
| 2026.03.06 | Team Normal Hill | HS98 | Result | 
| 2026.03.08 | Mixed Team Normal Hill | HS98 | Result | 


