オーストリアが2大会ぶり3度目の金 日本は8位

Normal Hill Mixed Team
Official Results
| 金 | オーストリア | 930.2pt | ||
| MUEHLBACHER、POELZ 、SCHULLER、EMBACHER | ||||
| 銀 | スロベニア | 926.3pt | ||
| BODLAJ、DRINOVEC、ERZAR、MASLE | ||||
| 銅 | ドイツ | 910.5pt | ||
| SCHARFENBERG、FAISST、HOLZ、TITTEL | ||||
| 8 | 日本 | 826.7pt | ||
| 佐藤柚月、中村正幹、一戸くる実、坂野旭飛 | ||||
オーストリアが2大会ぶり3度目の金。
前回大会で金のスロベニアが僅差で銀。
この種目でまだ金がないドイツが銅。
前回大会で銀だった日本は8位。
今大会におけるスキージャンプは、これで全日程を終了。
日本チームは女子団体で3大会連続となるメダル獲得に加え、女子個人では一戸くる実が2大会連続の4位と健闘した。
選手たちにはここで培った経験をぜひ今後の選手生活に活かしてほしい。
また、彼らの頑張りが次のステップに繋がるよう、SAJには今まで以上に育成に力を入れていっていただきたい。何とか、継続的にCOCに派遣できるようになれば良いのだが…
| 大 会 | 成績 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 2016 | 6位 | 渡邉陽、伊藤将充、勢藤優花、小林陵侑 |
| 2017 | 銅 | 渡邉陽、伊藤将充、瀬川芙美佳、岩佐勇研 |
| 2018 | 7位 | 大井栞、岩佐勇研、丸山希、栗田力樹 |
| 2019 | 7位 | 勢藤理桜、二階堂蓮、大井栞、岩佐勇研 |
| 2020 | 9位 | 勢藤理桜、池田龍生、鴨田鮎華、二階堂蓮 |
| 2021 | – | 実施無し |
| 2022 | 4位 | 中山和、坂野旭飛、宮嶋林湖、工藤漱太 |
| 2023 | 銀 | 中山和、杉山律太、一戸くる実、坂野旭飛 |
| 2024 | 8位 | 佐藤柚月、中村正幹、一戸くる実、坂野旭飛 |
最後までご覧いただきありがとうございます


