オーストリア金 日本はメダルまで僅か6.6pt差の4位
2022年3月6日(日)ザコパネ(POL)HS105/K95
Normal Hill Mixed Team
| 金 | オーストリア | 884.4pt | ||
| MOHARITSCH、TSCHOFENI、MUEHLBACHER、GHAAGEN | ||||
| 銀 | スロベニア | 819.0pt | ||
| BODLAJ、STRZINAR、PREVC、BARTOLJ | ||||
| 銅 | ノルウェー | 772.5pt | ||
| MIDTSUNDSTAD、AARDAL、TRAASERUD、OLAUSSEN | ||||
| 4 | 日本 | 765.9pt | ||
| 中山和、坂野旭飛、宮嶋林湖、工藤漱太 | ||||
2017パークシティでの銅メダル以来のメダル獲得に限りなく近づいた。
大健闘。だけど悔しい。
| 大 会 | 成績 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 2016 ルシュノフ | 6位 | 渡邉陽、伊藤将充、勢藤優花、小林陵侑 |
| 2017 パークシティ | 銅 | 渡邉陽、伊藤将充、瀬川芙美佳、岩佐勇研 |
| 2018 カンデルシュテッグ | 7位 | 大井栞、岩佐勇研、丸山希、栗田力樹 |
| 2019 ラハティ | 7位 | 勢藤理桜、二階堂蓮、大井栞、岩佐勇研 |
| 2020 オーバーヴィーゼンタール | 9位 | 勢藤理桜、池田龍生、鴨田鮎華、二階堂蓮 |
| 2021 ラハティ | – | 実施無し |
| NEW ザコパネ | 4位 | 中山和、坂野旭飛、宮嶋林湖、工藤漱太 |

