オーストリア 男子に続き女子も金 日本は4位
2021年2月12日(金)ラハティ(FIN)HS100/K90
Women’s Normal Hill Team
| 金 | オーストリア | 883.6pt | ||
| WIEGELE、MOHARITSCH、MUEHLBACHER、EDER | ||||
| 銀 | ロシア | 828.7pt | ||
| SHPYNEVA、BARANTCEVA、SUBBOTINA、MAKHINIA | ||||
| 銅 | スロベニア | 818.0pt | ||
| PREVC、VETRIH、REPINC ZUPANCIC、BRECL | ||||
| 4 | 日本 | 786.3pt | ||
| 一戸くる実、鴨田鮎華、宮嶋林湖、櫻井梨子 | ||||
オーストリアは男子に続き女子も圧勝で金。
| 大 会 | 成績 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 2012 エルズルム | 金 | 伊藤有希、山田優梨菜、岩渕香里、高梨沙羅 |
| 2013 リベレツ | 5位 | 小林諭果、山口瑞貴、伊藤有希、高梨沙羅 |
| 2014 バルディフィエンメ | 金 | 伊藤有希、岩佐明香、山田優梨菜、高梨沙羅 |
| 2015 アルマトイ | 銅 | 丸山希、山田優梨菜、大井栞、勢藤優花 |
| 2016 ルシュノフ | 実施なし | |
| 2017 パークシティ | 5位 | 丸山希、勢藤理桜、瀬川芙美佳、渡邉陽 |
| 2018 カンデルシュテッグ | 6位 | 大井栞、御家瀬恋、鴨田鮎華、丸山希 |
| 2019 ラハティ | 4位 | 勢藤理桜、御家瀬恋、五十嵐彩佳、大井栞 |
| 2020 オーバーヴィーゼンタール | 8位 | 櫻井梨子、鴨田鮎華、久保田真知子、勢藤理桜 |

