オーストリアが圧勝で金 日本は8位
2020年3月7日(土)オーバーヴィーゼンタール(GER)HS105/K95
Women’s Normal Hill Team
| 金 | オーストリア | 800.7pt | ||
| エダー、MOHARITSCH、MUEHLBACHER、クラマー | ||||
| 銀 | スロベニア | 740.5pt | ||
| ブレシル、LOGAR、REPINC-ZUPANCIC、コマール | ||||
| 銅 | ドイツ | 708.5pt | ||
| GOEBEL、LAUE、KUEBLER、フライターク | ||||
| 8 | 日本 | 587.2pt | ||
| 櫻井梨子、鴨田鮎華、久保田真知子、勢藤理桜 | ||||
前日に複合団体で日本(竹花大松、宮﨑彩音、中村安寿、木村幸大)が銅。
それに続けとばかりにジャンプ女子チームも頑張ったけれど、やはり世界の壁は厚くて高い。
WCチームを固定しすぎている弊害もあると思う。
| 大 会 | 成績 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 2012 エルズルム | 金 | 伊藤有希、山田優梨菜、岩渕香里、高梨沙羅 |
| 2013 リベレツ | 5位 | 小林諭果、山口瑞貴、伊藤有希、高梨沙羅 |
| 2014 バルディフィエンメ | 金 | 伊藤有希、岩佐明香、山田優梨菜、高梨沙羅 |
| 2015 アルマトイ | 銅 | 丸山希、山田優梨菜、大井栞、勢藤優花 |
| 2016 ルシュノフ | 実施なし | |
| 2017 パークシティ | 5位 | 丸山希、勢藤理桜、瀬川芙美佳、渡邉陽 |
| 2018 カンデルシュテッグ | 6位 | 大井栞、御家瀬恋、鴨田鮎華、丸山希 |
| 2019 ラハティ | 4位 | 勢藤理桜、御家瀬恋、五十嵐彩佳、大井栞 |
