シュミットが今季初V ララ・マルジナーが総合優勝 高梨沙羅は総合3位

7th Grand Prix Competition
Official Results
| 1 | カタリナ・シュミット(GER) | 253.6pt |
| 2 | エイリン‐マリア・クバンダル(NOR) | 240.6pt |
| 3 | 伊藤 有希(土屋ホームスキー部) | 235.8pt |
| 6 | 丸山 希(北野建設SC) | 223.9pt |
| 9 | 高梨 沙羅(クラレ) | 216.4pt |
| 19 | 一戸 くる実(CHINTAIスキークラブ) | 189.9pt |
| 28 | 岩佐 明香(大林組スキー部) | 151.3pt |
| 佐藤 柚月(札幌日大高校) | 予選49位 | |
個人最終戦ということもあって、今夏初めてエントリーが40人を超え予選が行われた。
表彰台の3人は、いずれも今季初エントリーの選手。
優勝したカタリナ・シュミットは、2017クーシュベル以来となるグランプリ2勝目。
2位のエイリン‐マリア・クバンダルは、グランプリ初表彰台。そもそもこれがグランプリ2試合目。
そして伊藤有希。
この夏は国内の試合に出続けて9戦7勝。
万を持してのグランプリで通算14度目となる表彰台
丸山希が6位、高梨沙羅が9位と、日本勢は3名がシングル。
この試合を前にしてララ・マルジナー、アニカ・シーフ、エマ・クリネツ、高梨沙羅、ジャクリーン・ザイフリーズベルガー、丸山希の6名に総合優勝の可能性があった。
この日15位のマルジナーが、そのまま逃げ切り初の総合優勝。
14位のシーフも逃げきり総合2位。
2026年にオリンピックを控えるイタリア勢か見事にワンツーとなった。
クリネツが23位となったことで、高梨沙羅は逆転で総合3位。
なお、高梨は昨季のグランプリは総合2位だった。
丸山希は、同点で並んでいたザイフリーズベルガーをこの日逆転で上回り単独で総合5位。
一戸くる実と岩佐明香は全5試合でポイント獲得し、一戸は総合10位に入った。
日本勢は今季エントリーした全員がポイント獲得。
グランプリ総合順位
| pt | 最高位 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ララ・マルジナー(ITA) | 254 | 2勝 |
| 2 | アニカ・シーフ(ITA) | 214 | 2位 |
| 3 | 高梨 沙羅(クラレ) | 209 | 1勝 |
| 4 | エマ・クリネツ(SLO) | 202 | 1勝 |
| 5 | 丸山 希(北野建設SC) | 180 | 2位 |
| 6 | ジャクリーン・ザイフリーズベルガー(AUT) | 176 | 2位 |
| 10 | 一戸 くる実(CHINTAIスキークラブ) | 114 | 5位 |
| 11 | カタリナ・シュミット(GER) | 100 | 1勝 |
| 12 | 岩佐 明香(大林組スキー部) | 98 | 6位 |
| 23 | 伊藤 有希(土屋ホームスキー部) | 60 | 3位 |
| 25 | 佐藤 柚月(札幌日大高校) | 52 | 14位 |
| 37 | 宮嶋 林湖(松本大学) | 21 | 19位 |
| 46 | 櫻井 梨子(あいおいニッセイ同和損保) | 13 | 24位 |
大会別優勝者
| 1 | エマ・クリネツ(SLO) | クーシュベル(HS132) |
| 2 | 高梨 沙羅(JPN) | クーシュベル(HS132) |
| 3 | 中止 | ヴィスワ(HS134) |
| 4 | 中止 | ヴィスワ(HS134) |
| 5 | ララ・マルジナー(ITA) | ルシュノフ(HS97) |
| 6 | ララ・マルジナー(ITA) | ルシュノフ(HS97) |
| 7 | カタリナ・シュミット(GER) | クリンゲンタール(HS140) |
最後までご覧いただきありがとうございます


