内藤智文がK点オーバー2本で圧勝 葛西優奈はスペシャルジャンプ初優勝
女子組
1 | 葛西 優奈(早稲田大学) | 222.3pt |
2 | 櫻井 梨子(あいおいニッセイ同和損保) | 213.7pt |
3 | 中山 和(日本ビールスキー部) | 206.4pt |
4 | 小林 諭果(CHINTAIスキークラブ) | 193.3pt |
5 | 岩崎 里胡(下川スキーチーム) | 193.1pt |
6 | 鴨田 鮎華(ブレイズスキーチーム) | 192.2pt |
男子組
1 | 内藤 智文(山形県スポーツ協会) | 229.5pt |
2 | 藤田 慎之介(Farm Fujita) | 210.4pt |
3 | 山﨑 叶太郎(中央大学) | 198.5pt |
4 | 渡部 陸太(東京美装グループスキー部) | 196.8pt |
5 | 西方 遥人(明治大学) | 183.8pt |
6 | 成田 健太(明治大学) | 183.3pt |
内藤智文が、追い風の中ただ一人K点越え。それを2本揃えた。
2位との差は19.5pt。小さなこの台で、この点差は圧勝といった良いだろう。
今季国内3勝目。勝利数で単独トップ。
グランプリ遠征組はもちろん、雪印メグミルク、土屋ホームなどが不在の試合ではあった。
でも、いずれにしても勝者は一人。勝って当たり前の試合に勝つのは難しい。
冬に向けて色々と試していることもあるようだが、そんな中でしっかりと勝ち切ったことは大きい。
2位は今季2度目の表彰台となる藤田慎之介。
3位はコンバインダーの山﨑叶太郎。シニアとしてスペシャルジャンプでは初表彰台となるであろう。
女子優勝は葛西優奈。
コンバインドの代表として国内での優勝経験もあるが、スペシャルでのシニアの公認試合としては初優勝。
2024夏季・秋季 表彰台(女子)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サンピラー記念 | 伊藤 有希 | 一戸 くる実 | 葛西 優奈 |
札幌市長杯NH | 丸山 希 | 葛西 春香 | 伊藤 有希 |
札幌市長杯LH | 伊藤 有希 | 丸山 希 | 勢藤 優花 |
チャレンジカップ | 伊藤 有希 | 勢藤 優花 | 丸山 希 |
サマー蔵王 | 丸山 希 | 伊藤 有希 | 中山 和 |
塩沢 | 伊藤 有希 | 岩佐 明香 | 一戸 くる実 |
白馬記録会 | 伊藤 有希 | 岩佐 明香 | 葛西 優奈 |
白馬サマー | 伊藤 有希 | 勢藤 優花 | 一戸 くる実 |
妙高サマー | 伊藤 有希 | 岩佐 明香 | 一戸 くる実 |
鹿角サマー | 葛西 優奈 | 櫻井 梨子 | 中山 和 |
全日本選手権NH | |||
全日本選手権LH | |||
UHB杯 | |||
NHK杯 |
※ 白馬記録会は全日本公認試合ではない
2024夏季・秋季 表彰台(少年)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
札幌市長杯NH | 布施 飛雄真 | 森 大耀 | 三上 託摩 |
札幌市長杯LH | 布施 飛雄真 | 佐々木 星語 | 三上 託摩 |
チャレンジカップ | 布施 飛雄真 | 森 大耀 | 姫野 蒼大 |
サマー蔵王 | 布施 飛雄真 | 森 大耀 | 西田 蓮太郎 |
塩沢 | 西田 蓮太郎 | 布施 飛雄真 | 三上 託摩 |
妙高サマー | 布施 飛雄真 | 糸氏 琉人 | 西澤 希陸 |
2024夏季・秋季 表彰台(男子)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サンピラー記念 | 佐藤 幸椰 | 佐藤 慧一 | 坂野 旭飛 |
札幌市長杯NH | 佐藤 慧一 | 二階堂 蓮 | 内藤 智文 |
札幌市長杯LH | 二階堂 蓮 | 佐藤 慧一 | 竹内 択 |
チャレンジカップ | 小林 陵侑 | 竹花 大松 | 小林 朔太郎 |
サマー蔵王 | 小林 陵侑 | 中村 優斗 | 二階堂 蓮 |
塩沢 | 内藤 智文 | 藤田 慎之介 | 中村 優斗 |
白馬記録会 | 竹花 大松 | 竹内 択 | 葛西 紀明 |
白馬サマー | 内藤 智文 | 二階堂 蓮 | 葛西 紀明 |
妙高サマー | 小林 朔太郎 | 内藤 智文 | 佐藤 慧一 |
鹿角サマー | 内藤 智文 | 藤田 慎之介 | 山﨑 叶太郎 |
全日本選手権NH | |||
全日本選手権LH | |||
UHB杯 | |||
NHK杯 |
※ 白馬記録会は全日本公認試合ではない
いいね!が励みになります