女子は伊藤有希 男子は竹花大松 土屋ホーム勢が揃ってV
女子組
1 | 伊藤 有希(土屋ホームスキー部) | 125.3pt |
2 | 岩佐 明香(大林組スキー部) | 109.8pt |
3 | 葛西 優奈(早稲田大学) | 103.1pt |
男子組
1 | 竹花 大松(土屋ホームスキー部) | 120.5pt |
2 | 竹内 択(team taku) | 116.3pt |
3 | 葛西 紀明(土屋ホームスキー部) | 115.9pt |
4 | 佐藤 幸椰(雪印メグミルクスキー部) | 113.0pt |
5 | 佐藤 慧一(雪印メグミルクスキー部) | 107.8pt |
6 | 工藤 漱太(雪印メグミルクスキー部) | 103.9pt |
女子は伊藤有希、男子は竹花大松と、男女揃って優勝は土屋ホーム。
葛西紀明も3位に入った。
少年組の区分はないが、布施飛雄真が14位、西田蓮太郎が17位と出色。
今年も台風による開催中止も危ぶまれたが無事に開催された。
ただし、天候は優れず、2本予定されていたトレーニングを1本で終了し記録会へ。
リザルトを見る限り、風の当たりハズレは正直そこそこ大きかっただろうか。
2024夏季・秋季 表彰台(女子)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サンピラー記念 | 伊藤 有希 | 一戸 くる実 | 葛西 優奈 |
札幌市長杯NH | 丸山 希 | 葛西 春香 | 伊藤 有希 |
札幌市長杯LH | 伊藤 有希 | 丸山 希 | 勢藤 優花 |
チャレンジカップ | 伊藤 有希 | 勢藤 優花 | 丸山 希 |
サマー蔵王 | 丸山 希 | 伊藤 有希 | 中山 和 |
塩沢 | 伊藤 有希 | 岩佐 明香 | 一戸 くる実 |
白馬記録会 | 伊藤 有希 | 岩佐 明香 | 葛西 優奈 |
白馬サマー | |||
妙高サマー | |||
鹿角サマー | |||
全日本選手権NH | |||
全日本選手権LH | |||
UHB杯 | |||
NHK杯 |
※ 白馬記録会は全日本公認試合ではない
2024夏季・秋季 表彰台(少年)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
札幌市長杯NH | 布施 飛雄真 | 森 大耀 | 三上 託摩 |
札幌市長杯LH | 布施 飛雄真 | 佐々木 星語 | 三上 託摩 |
チャレンジカップ | 布施 飛雄真 | 森 大耀 | 姫野 蒼大 |
サマー蔵王 | 布施 飛雄真 | 森 大耀 | 西田 蓮太郎 |
塩沢 | 西田 蓮太郎 | 布施 飛雄真 | 三上 託摩 |
妙高サマー |
2024夏季・秋季 表彰台(男子)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サンピラー記念 | 佐藤 幸椰 | 佐藤 慧一 | 坂野 旭飛 |
札幌市長杯NH | 佐藤 慧一 | 二階堂 蓮 | 内藤 智文 |
札幌市長杯LH | 二階堂 蓮 | 佐藤 慧一 | 竹内 択 |
チャレンジカップ | 小林 陵侑 | 竹花 大松 | 小林 朔太郎 |
サマー蔵王 | 小林 陵侑 | 中村 優斗 | 二階堂 蓮 |
塩沢 | 内藤 智文 | 藤田 慎之介 | 中村 優斗 |
白馬記録会 | 竹花 大松 | 竹内 択 | 葛西 紀明 |
白馬サマー | |||
妙高サマー | |||
鹿角サマー | |||
全日本選手権NH | |||
全日本選手権LH | |||
UHB杯 | |||
NHK杯 |
※ 白馬記録会は全日本公認試合ではない
いいね!が励みになります