オーストリアのレジンガーが金 日本人最高位は14位
2020年3月5日(木)オーバーヴィーゼンタール(GER)HS105/K95
Men’s Normal Hill Individual
| 金 | ピーター・レジンガー(AUT) | 238.3pt |
| 銀 | Sander Vossan エリクセン(NOR) | 230.9pt |
| 銅 | Mark・HAFNAR(SLO) | 228.5pt |
| 14 | 二階堂 蓮(下川商業高校) | 195.9pt |
| 25 | 小林 龍尚(盛岡中央高校) | 178.1pt |
| 35 | 藤田 慎之介(東海大学) | 87.0pt |
| 40 | 工藤 漱太(下川商業高校) | 83.5pt |
オーストリアのレジンガーが金。
今年のCOC札幌大会第1戦で8位になったので、ちょっと記憶の片隅には残っていた選手ではあるんだけど…
まぁ、こういうのがあるからCOC札幌大会は楽しい。
下の写真はその時のもの。
これでオーストリアは男女揃って金メダル。
今季はシニアも強いけど、ジュニアも強い。

日本勢最高位は二階堂蓮の14位。
彼の力を持ってしても上位に届かないとは… まぁ、ちょっと条件の厳しい試合ではあったけれど。
藤田慎之介には、ぜひ昨年のリベンジを果たしてもらいたかったけど、なかなかうまくいかないね。
| 過去の大会 | 男子個人優勝者 |
|---|---|
| 2012 エルズルム | ネイチ・デズマン(SLO) |
| 2013 リベレツ | ヤカ・フバラ(SLO) |
| 2014 バルディフィエンメ | ヤクブ・ヴォルネ(POL) |
| 2015 アルマトイ | ヨハン・アンドレ・フォルファン(NOR) |
| 2016 ルシュノフ | ダヴィト・ジーゲル(GER) |
| 2017 パークシテイ | ビクトール・ポラセク(CZE) |
| 2018 カンデルシュテッグ | マリウス・リンビーク(NOR) |
| 2019 ラハティ | トーマス-アーセン・マルケング(NOR) |
