2018 FISグランプリジャンプ 男子団体第1戦ヴィスワ

サマーGP開幕 ポーランド団体V 日本は5位

2018年7月21日(土) ヴィスワ(POL)HS134/K120 

1st Grand Prix Competition 

1  ポーランド   1073.3pt 540.3pt 1位 533.0pt 1位
 マチェイ・コット  124.2pt 3位  125.5pt 3位
 ダヴィド・クバツキ  131.8pt 1位  136.4pt 1位
 カミル・ストッフ 139.8pt 1位  133.2pt 1位
 ピオトル・ジワ  144.5pt 1位  137.9pt 1位
2  ドイツ   1002.0pt  495.6pt 2位   506.4pt 2位
 カール・ガイガー  130.7pt 1位  133.8pt 1位
 シュテファン・ライエ  123.2pt 2位  123.6pt 4位
 アンドレアス・ヴェリンガー   114.6pt 5位  124.4pt 3位
 リヒャルト・フライターク  127.1pt 5位  124.6pt 5位
3  ノルウェー   998.1pt 494.2pt 3位 503.9pt 3位
 ハルヴォア-エグナー・グランネル  124.3pt 2位  126.3pt 2位
 マリウス・リンビーク  113.8pt 3位  124.7pt 3位
 ヨハン-アンドレ・フォルファング  126.1pt 2位  126.5pt 2位
 ロベルト・ヨハンソン  130.0pt 3位  126.4pt 4位
 
 スロベニア   945.4pt    
5  日本   924.9pt  446.5pt 6位  478.4pt 5位
 原田 侑武  93.1pt 6位  110.8pt 6位
 中村 直幹  108.1pt 6位  128.6pt 2位
 佐藤 幸椰  119.4pt 4位  122.1pt 4位
 小林 潤志郎  125.9pt 6位  116.9pt 7位
6  オーストリア   923.4pt    
7  スイス   885.7pt    
8  チェコ   806.1pt    

オフィシャル リザルト


 

ヴィスワでの団体戦は、2012年以降毎年開催されているけど、地元ポーランドは7戦5勝。

2018 優勝(コット、クバツキ、ストッフ、ジワ)
2017 優勝(ジワ、ストッフ、クバツキ、コット)
2016 6位(ムランカ、クバツキ、ストッフ、コット)
2015 優勝(コット、ジワ、クバツキ、ストッフ)
2014 優勝(コット、ジワ、クバツキ、ストッフ)
2013 優勝(コット、ビエグン、クバツキ、ストッフ)
2012 2位(ジワ、ストッフ、クバツキ、コット)

 

そんな強豪国が、WCでは2016/17クリンゲンタールまで団体戦の優勝が無かったという不思議。