2017 FISグランプリジャンプ男子団体第1戦ヴィスワ

サマーGP開幕 ポーランドが団体V 日本は2本目に進めず

2017年7月14日(金) ヴィスワ(POL)HS134/K120 

1st Grand Prix Competition

① ポーランド 994.7pt(472.6pt 2位 522.1pt 1位)
ジワ(106.5pt 4位 127.7pt 2位)
ストッフ(119.9pt 3位 123.9pt 2位)
クバツキ(128.1pt 1位 135.0pt 1位)
コット(118.1pt 4位 135.5pt 1位)

 

② ノルウェー 982.5pt(480.2pt 1位 502.3pt 3位)
ファンネメル(123.2pt 1位 127.3pt 3位)
ヨハンソン(123.0pt 1位 123.1pt 3位)
ガングネス(111.2pt 3位 122.1pt 3位)
タンデ(122.8pt 1位 129.8pt 4位)

 

③ ドイツ 951.9pt(449.1pt 4位 502.8pt 2位)
ヴァンク(112.8pt 3位 124.2pt 4位)
ガイガー(114.2pt 4位 115.5pt 5位)
ヴェリンガー(100.5pt 9位 132.1pt 2位)
ライエ(121.6pt 2位 131.0pt 3位)

 

 スロベニア 948.7pt

 オーストリア 935.8pt

 フィンランド 861.4pt

 チェコ 849.1pt

 スイス 822.5pt

 

 日 本 402.0pt
作山 憲斗(北野建設スキー部)(100.9pt 9位)
伊藤 謙司郎(雪印メグミルクスキー部)(90.5pt 8位)
佐藤 幸椰(雪印メグミルクスキー部)(106.1pt 7位)
小林 潤志郎(雪印メグミルクスキー部)(104.5pt 10位)

 

オフィシャル リザルト

 


 

あぁ、ようやくクラニエッツが還ってきた。