2016 FISグランプリジャンプ男子団体第1戦ヴィスワ

ノルウェー ファンネメルがひとり気を吐く 日本は7位

2016年7月22日(金) ヴィスワ(POL)HS134/K120

2nd Grand Prix Competition

① ノルウェー 910.2pt(454.2pt 1位 456.0pt 1位)
  フォルファング(116.3pt 3位 110.2pt 4位)
  ヒルデ(106.5pt 4位 113.1pt 3位)
  ハウアー(104.4pt 3位 100.3pt 5位)
  ファンネメル(127.0pt 1位 132.4pt 1位)

② スロベニア 901.2pt(448.6pt 2位 452.6pt 2位)
  テペシュ(118.1pt 1位 113.4pt 2位)
  クラニエッツ(112.3pt 1位 122.6pt 1位)
  フバラ(98.4pt 7位 93.4pt 6位)
  プレヴツ(119.8pt 2位 123.2pt 2位)

③ ドイツ 878.3pt(438.5pt 3位 439.8pt 3位)
  ヴァンク(106.0pt 6位 109.5pt 5位)
  ガイガー(111.0pt 2位 115.2pt 2位)
  フライターク(110.6pt 1位 108.2pt 1位)
  ヴェリンガー(110.9pt 7位 106.9pt 7位)

 

4 オーストリア 862.8pt

5 チェコ 847.8pt

6 ポーランド 831.8pt

7 日 本 784.5pt(399.7pt 7位 384.8pt 8位)
  原田 侑武(雪印メグミルクスキー部)(105.2pt 7位 108.4pt 6位)
  小林 潤志郎(雪印メグミルクスキー部)(83.2pt 7位 69.2pt 8位)
  作山 憲斗(北野建設スキー部)(99.4pt 6位 91.1pt 7位)
  小林 陵侑(土屋ホームスキー部)(111.9pt 6位 116.1pt 3位)

8 スイス 749.7pt