ドイツが団体2連勝 日本は6位に沈む
2015年1月17日(土)ザコパネ(POL)HS134/K120
① ドイツ 1050.6pt(505.9pt 1位 544.7pt 1位)
ノイマイヤー(110.6pt 6位 127.5pt 4位)
クラウス(119.2pt 3位 117.3pt 4位)
フライターク(131.5pt 1位 145.5pt 1位)
フロイント(144.6pt 1位 154.4pt 1位)
② オーストリア 1035.7pt(494.0pt 3位 541.7pt 2位)
ハイベック(130.4pt 1位 136.0pt 1位)
シュリーレンツァウアー(120.5pt 2位 133.0pt 1位)
ディートハルト(108.6pt 5位 132.0pt 4位)
クラフト(134.5pt 4位 140.7pt 4位)
③ スロベニア 1018.4pt(482.4pt 4位 536.0pt 3位)
テペシュ(111.7pt 5位 129.6pt 3位)
デズマン(118.0pt 4位 116.4pt 5位)
ダミヤン(122.6pt 3位 145.5pt 1位)
プレヴツ(130.1pt 5位 144.5pt 3位)
4 ノルウェー 1016.4pt
5 ポーランド 987.8pt
6 日 本 960.4pt(473.6pt 6位 486.8pt 6位)
竹内 択(119.9pt 2位 116.5pt 6位)
作山 憲斗(106.7pt 6位 114.0pt 6位)
伊東 大貴(121.1pt 4位 131.8pt 5位)
葛西 紀明(125.9pt 6位 124.5pt 7位)
7 チェコ 865.8pt
8 ロシア 860.6pt