サマーグランプリ開幕 ポーランドが地元Ⅴ 日本は8位
2015年7月31日(金) ヴィスワ(POL) HS134/K120
① ポーランド 1042.7pt(498.4pt 1位 544.3pt 1位)
コット(125.5pt 1位 134.9pt 1位)
ジワ(121.9pt 2位 135.6pt 1位)
クバツキ(126.1pt 1位 140.2pt 1位)
ストッフ(124.9pt 2位 133.6pt 3位)
② ドイツ 1000.7pt(484.0pt 2位 516.7pt 2位)
ヴァンク(122.3pt 3位 127.6pt 2位)
ライへ(113.7pt 5位 130.1pt 3位)
フライターク(123.2pt 2位 124.4pt 2位)
ヴェリンガー(124.8pt 3位 134.6pt 2位)
③ ノルウェー 928.7pt(479.2pt 3位 503.5pt 3位)
フォルファン(114.0pt 4位 120.3pt 5位)
ガグネス(124.8pt 1位 130.5pt 2位)
ショエーン(120.6pt 4位 123.0pt 4位)
ファンネメル(119.8pt 7位 129.7pt 4位)
4 チェコ 955.0pt(460.3pt 6位 494.7pt 4位)
5 オーストリア 954.9pt(463.5pt 5位 491.4pt 5位)
6 スロベニア 945.7pt(468.2pt 4位 477.5pt 6位)
7 フィンランド 928.0pt(452.2pt 7位 475.8pt 7位)
8 日 本 885.3pt(434.0pt 8位 451.3pt 8位)
伊藤 謙司郎(99.5pt 9位 103.5pt 8位)
栃本 翔平(97.3pt 7位 110.4pt 7位)
小林 潤志郎(114.8pt 6位 109.5pt 8位)
作山 憲斗(122.4pt 6位 127.9pt 6位)
日本は12チーム中8位。
2本目に行けただけでも良かったということにしておこう