佐藤柚月が社会人初優勝 藤田慎之介は3年ぶりに塩沢を制する

全日本スキー連盟A級公認
女子組
1 | 佐藤 柚月(東京美装グループスキー部) | 230.0pt |
2 | 櫻井 梨子(あいおいニッセイ同和損保) | 216.5pt |
3 | 伊藤 有希(土屋ホームスキー部) | 214.0pt |
4 | 宮嶋 林湖(松本大学) | 206.5pt |
5 | 中山 和(日本ビールスキー部) | 201.5pt |
6 | 岩佐 明香(大林組スキー部) | 195.0pt |
少年組
1 | 三上 託摩(余市紅志高校) | 212.5pt |
2 | 布施 飛雄真(日大山形高校) | 211.5pt |
3 | 姫野 蒼大(札幌日大高校) | 196.0pt |
4 | 佐々木 星語(札幌日大高校) | 191.0pt |
5 | 森 大耀(東海大札幌高校) | 185.5pt |
6 | 長谷川 琉已(下川商業高校) | 177.5pt |
リザルト
成年組
1 | 藤田 慎之介(Farm Fujita) | 244.5pt |
2 | 中村 優斗(COOTS SC) | 220.5pt |
3 | 内藤 智文(山形市役所) | 219.0pt |
4 | 小林 龍尚(土屋ホームスキー部) | 214.5pt |
=5 | 宮﨑 敬太(東京美装グループスキー部) | 211.5pt |
=5 | 栗田 力樹(COOTS SC) | 211.5pt |
リザルト男子総合リザルト
女子組は、この春に高校を卒業し東京美装グループに入社した佐藤柚月が、社会人として初優勝。
2022札幌オリンピック記念で中学3年生にして初優勝して以来となる、国内シニア2勝目。
成年組は藤田慎之介が2022塩沢以来の優勝。
Farm Fujitaを立ち上げてからは2023北海道選手権での優勝があるが、全日本公認試合としては初優勝。
佐藤柚月も藤田慎之介も2本ともトップのスコアで、点差のつきにくいこの小さな台で大きな差をつけて勝利した。
少年組は、今季公認試合3勝目となる三上託摩。
布施飛雄真を逆転で破ったが、三上託摩は男子組総合で小林龍尚に次ぐ5位。布施飛雄真は宮﨑敬太、栗田力樹と並ぶ6位。
2025サマー国内戦の表彰台(女子)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サマー朝日 | 伊藤 有希 | 佐藤 柚月 | 櫻井 梨子 |
サンピラー記念 | 一戸 くる実 | 佐藤 柚月 | 伊藤 有希 |
札幌市長杯NH | 丸山 希 | 一戸 くる実 | 葛西 春香 |
札幌市長杯LH | 丸山 希 | 一戸 くる実 | 伊藤 有希 |
チャレンジカップ | 葛西 春香 | 一戸 くる実 | 宮嶋 林湖 |
サマー蔵王 | 丸山 希 | 佐藤 柚月 | 勢藤 優花 |
塩沢 | 佐藤 柚月 | 櫻井 梨子 | 伊藤 有希 |
2025サマー国内戦の表彰台(少年)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サマー朝日 | 三上 託摩 | 糸氏 琉人 | 長谷川 琉已 |
札幌市長杯NH | 森 大耀 | 三上 託摩 | 布施 飛雄真 |
札幌市長杯LH | 森 大耀 | 三上 託摩 | 岡部 凛大郎 |
チャレンジカップ | 佐々木 星語 | 三上 託摩 | 岡部 凛大郎 |
サマー蔵王 | 三上 託摩 | 布施 飛雄真 | 姫野 蒼大 |
塩沢 | 三上 託摩 | 布施 飛雄真 | 姫野 蒼大 |