チョフェニック金 オーストリアが表彰台独占 坂野旭飛17位
2022年3月3日(木)ザコパネ(POL)HS105/K95
Men’s Normal Hill Individual
| 金 | TSCHOFENIG Daniel(AUT) | 311.5pt |
| 銀 | HAAGEN David(AUT) | 299.6pt |
| 銅 | MUELLER Markus(AUT) | 287.6pt |
| 17 | 坂野 旭飛(下川商業高校) | 253.6pt |
| 27 | 工藤 漱太(雪印メグミルクスキー部) | 240.1pt |
| 36 | 鈴木寛太(白馬高校) | 115.3pt |
| 45 | 中村正幹(東海大札幌高校) | 97.3pt |
今まさにワールドカップで売り出し中のチョフェニックが金。今季ザコパネ(LH)で5位の実力は伊達ではないことを証明してみせた。
オーストリアは表彰台を独占。ハーゲンは2大会連続の銀。
対抗馬となるはずのロシアのサドレーフがウクライナ情勢により出場が認められなかったことは、仕方がないこととはいえ残念だ。
日本勢は坂野旭飛の17位が最高位。
ワールドカップで上位に入るような選手たちと競い合うには、やはり圧倒的に場数が足りていない。
ただでさえ、ジュニア世代のCOCやFISカップへの派遣が少ないのに、コロナで開催国枠としての出場機会すらなくなってしまった。
このままでは世界に置いて行かれるだけ。選手もかわいそう。
| 大会 | 男子個人優勝者 |
|---|---|
| 2012 エルズルム | ネイチ・デズマン(SLO) |
| 2013 リベレツ | ヤカ・フバラ(SLO) |
| 2014 バルディフィエンメ | ヤクブ・ヴォルネ(POL) |
| 2015 アルマトイ | ヨハン-アンドレ・フォルファン(NOR) |
| 2016 ルシュノフ | ダヴィト・ジーゲル(GER) |
| 2017 パークシテイ | ビクトール・ポラセク(CZE) |
| 2018 カンデルシュテッグ | マリウス・リンビーク(NOR) |
| 2019 ラハティ | トーマス-アーセン・マルケング(NOR) |
| 2020 オーバーヴィーゼンタール | ピーター・レジンガー(AUT) |
| 2021 ラハティ | ニクラス・バッハリンガー(AUT) |
| NEW ザコパネ | ダニエル・チョフェニック(AUT) |

