小林朔太郎が雪印メグミルク入部後初優勝 布施飛雄真5勝目、伊藤有希7勝目
女子組
1 | 伊藤 有希(土屋ホーム) | 252.5pt |
2 | 岩佐 明香(大林組スキー部) | 246.0pt |
3 | 一戸 くる実(CHINTAIスキークラブ) | 235.5pt |
4 | 中山 和(日本ビールスキー部) | 201.0pt |
5 | 斎藤 優(早稲田大学) | 197.5pt |
6 | 宮嶋 林湖(松本大学) | 177.5pt |
7 | 鴨田 鮎華(ブレイズスキーチーム) | 177.0pt |
8 | 久保田 真知子(早稲田大学) | 170.5pt |
9 | 小林 諭果(CHINTAIスキークラブ) | 164.0pt |
10 | 畔上 沙那(岐阜日野自動車SC) | 162.0pt |
少年組
1 | 布施 飛雄真(日大山形高校) | 183.5pt |
2 | 糸氏 琉人(飯山高校) | 150.0pt |
3 | 西澤 希陸(白馬高校) | 140.0pt |
4 | 竹田 葵(妙高高原中学校) | 130.0pt |
5 | 富井 孝(飯山高校) | 118.0pt |
6 | 村山 賢助(米沢興譲館高校) | 107.5pt |
7 | 佐藤 新汰(米沢工業高校) | 104.5pt |
8 | 平岡 典(白馬中学校) | 103.5pt |
9 | 杉山 瑶太(野沢温泉Jr.スキークラブ) | 101.5pt |
10 | 安達 夕真(山形商業高校) | 98.0pt |
成年組
1 | 小林 朔太郎(雪印メグミルクスキー部) | 245.0pt |
2 | 内藤 智文(山形県スポーツ協会) | 239.5pt |
3 | 佐藤 慧一(雪印メグミルクスキー部) | 238.5pt |
4 | 山本 涼太(長野日野自動車SC) | 235.5pt |
5 | 藤田 慎之介(Farm Fujita) | 231.0pt |
=6 | 竹花 大松(土屋ホーム) | 220.5pt |
=6 | 葛西 紀明(土屋ホーム) | 220.5pt |
8 | 坂野 旭飛(雪印メグミルクスキー部) | 217.0pt |
9 | 佐藤 幸椰(雪印メグミルクスキー部) | 215.5pt |
10 | 中村 優斗(COOTS SC) | 215.0pt |
伊藤有希が今夏国内戦7勝目。
1本目では岩佐明香の後塵を拝したが、2本目でヒルサイズオーバーの100.5mを飛び逆転勝利。
少年組は、北海道の中高生がエントリーしていないこともあって、布施飛雄真が圧勝。
山形vs長野の様相を呈したが、地元の中学生 竹田葵が見事に4位に割って入った。
成年組は、内藤智文が1本目でトップに立ち連勝が見えたが、小林朔太郎が2位からの逆転優勝。
この春に雪印メグミルクスキー部に入部した小林朔太郎にとっては、うれしい入部後初勝利。
2024夏季・秋季 表彰台(女子)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サンピラー記念 | 伊藤 有希 | 一戸 くる実 | 葛西 優奈 |
札幌市長杯NH | 丸山 希 | 葛西 春香 | 伊藤 有希 |
札幌市長杯LH | 伊藤 有希 | 丸山 希 | 勢藤 優花 |
チャレンジカップ | 伊藤 有希 | 勢藤 優花 | 丸山 希 |
サマー蔵王 | 丸山 希 | 伊藤 有希 | 中山 和 |
塩沢 | 伊藤 有希 | 岩佐 明香 | 一戸 くる実 |
白馬記録会 | 伊藤 有希 | 岩佐 明香 | 葛西 優奈 |
白馬サマー | 伊藤 有希 | 勢藤 優花 | 一戸 くる実 |
妙高サマー | 伊藤 有希 | 岩佐 明香 | 一戸 くる実 |
鹿角サマー | |||
全日本選手権NH | |||
全日本選手権LH | |||
UHB杯 | |||
NHK杯 |
※ 白馬記録会は全日本公認試合ではない
2024夏季・秋季 表彰台(少年)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
札幌市長杯NH | 布施 飛雄真 | 森 大耀 | 三上 託摩 |
札幌市長杯LH | 布施 飛雄真 | 佐々木 星語 | 三上 託摩 |
チャレンジカップ | 布施 飛雄真 | 森 大耀 | 姫野 蒼大 |
サマー蔵王 | 布施 飛雄真 | 森 大耀 | 西田 蓮太郎 |
塩沢 | 西田 蓮太郎 | 布施 飛雄真 | 三上 託摩 |
妙高サマー | 布施 飛雄真 | 糸氏 琉人 | 西澤 希陸 |
2024夏季・秋季 表彰台(男子)
大会 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
サンピラー記念 | 佐藤 幸椰 | 佐藤 慧一 | 坂野 旭飛 |
札幌市長杯NH | 佐藤 慧一 | 二階堂 蓮 | 内藤 智文 |
札幌市長杯LH | 二階堂 蓮 | 佐藤 慧一 | 竹内 択 |
チャレンジカップ | 小林 陵侑 | 竹花 大松 | 小林 朔太郎 |
サマー蔵王 | 小林 陵侑 | 中村 優斗 | 二階堂 蓮 |
塩沢 | 内藤 智文 | 藤田 慎之介 | 中村 優斗 |
白馬記録会 | 竹花 大松 | 竹内 択 | 葛西 紀明 |
白馬サマー | 内藤 智文 | 二階堂 蓮 | 葛西 紀明 |
妙高サマー | 小林 朔太郎 | 内藤 智文 | 佐藤 慧一 |
鹿角サマー | |||
全日本選手権NH | |||
全日本選手権LH | |||
UHB杯 | |||
NHK杯 |
※ 白馬記録会は全日本公認試合ではない
いいね!が励みになります