西方優人、葛西優奈、坂野旭飛、佐々木星語がV
2018年3月24日(土) 小樽市 小樽潮見台シャンツェ
小学生ミニヒルの部(k7)
1 | 姫野 蒼大(札幌前田中央小学校2) | 16.50pt | 8.50m | 8.00m |
2 | 中村 山太(下川小学校1) | 16.00pt | 8.25m | 7.75m |
3 | 櫻井 羽奈(余市沢町小学校4) | 15.50pt | 7.75m | 7.75m |
=4 | 日向 汀砂(旭川北光小学校4) | 14.00pt | 6.75m | 7.25m |
=4 | 森 大耀(札幌盤渓小学校2) | 14.00pt | 7.00m | 7.00m |
6 | 小林 裕大(山形南陽赤湯小学校4) | 13.25pt | 6.75m | 6.50m |
7 | 廣波 心海(東神楽東聖小学校2) | 10.00pt | 5.00m | 5.00m |
小学4年生以下の部(k35)
1 | 佐々木 星語(札幌手稲東小学校3) | 67.75pt | 34.00m | 33.75m |
2 | 中井 來輝(余市黒川小学校4) | 64.50pt | 33.00m | 31.50m |
3 | 神田 凰介(余市沢町小学校3) | 57.50pt | 29.00m | 28.50m |
4 | 日野森 美影(小樽稲穂小学校3) | 54.00pt | 27.00m | 27.00m |
5 | 藤田 大雅(小樽奥沢小学校1) | 51.75pt | 24.75m | 27.00m |
6 | 石黒 愛(余市沢町小学校4) | 46.25pt | 24.25m | 22.00m |
小学5・6年生の部(k35)
1 | 坂野 旭飛(札幌栄南小学校6) | 72.50pt | 36.00m | 36.50m |
2 | 森 恢晟(札幌盤渓小学校6) | 71.50pt | 36.75m | 34.75m |
3 | 久保田 康太郎(長野野沢温泉小学校6) | 69.75pt | 34.75m | 35.00m |
=4 | 神田 麟之介(余市沢町小学校6) | 69.50pt | 36.00m | 33.50m |
=4 | 西田 蓮太郎(上川小学校5) | 69.50pt | 34.25m | 35.25m |
6 | 杉山 律太(長野野沢温泉小学校6) | 67.75pt | 34.25m | 33.50m |
中学生女子の部(k55)
1 | 葛西 優奈(札幌西野中学校2) | 193.8pt | 50.5m | 50.5m |
2 | 葛西 春香(札幌西野中学校2) | 188.1pt | 51.5m | 48.0m |
3 | 宮﨑 彩音(長野野沢温泉中学校3) | 183.7pt | 48.5m | 50.5m |
4 | 津志田 雛(下川中学校2) | 177.2pt | 49.5m | 47.0m |
5 | 池田 光希(上川中学校2) | 160.4pt | 45.0m | 45.5m |
6 | 櫻井 梨子(余市西中学校2) | 159.5pt | 45.0m | 45.0m |
中学生男子の部(k55)
1 | 西方 優人(長野野沢温泉中学校3) | 223.9pt | 57.5m | 55.5m |
2 | 辻 創太(札幌柏中学校2) | 213.0pt | 55.5m | 54.5m |
3 | 千葉 大輝(札幌北白石中学校2) | 208.5pt | 54.5m | 50.5m |
4 | 川上 航太郎(小樽朝里中学校1) | 203.8pt | 51.0m | 52.5m |
5 | 高田 雄生(札幌宮の森中学校1) | 189.6pt | 51.0m | 48.5m |
6 | 森野 幹登(札幌厚別南中学校1) | 152.2pt | 44.0m | 45.0m |
表彰は各組6位まで。
それにしても、大雅くんにはいつも驚かされる。
小樽うしおライオンズクラブ杯がなくなって、代わりに開催されるのが「かま栄杯」ということでいいのかな?
ちなみに「かま栄」は小樽の有名な老舗かまぼこ屋。