岩佐勇研 圧勝 大井栞と札日大高ワンツー
2018年3月17日(土) 名寄市 名寄ピヤシリシャンツェ HS100/K90
全日本ジュニアスキー選手権 女子
1 | 大井 栞(北海道 札幌日本大学高校3) | 216.5pt | 90.5m | 86.0m |
2 | 鴨田 鮎華(北海道 下川商業高校2) | 205.0pt | 90.5m | 82.0m |
3 | 宮﨑 彩音(長野県 野沢温泉中学校3) | 202.5pt | 85.5m | 87.0m |
4 | 五十嵐 彩佳(北海道 下川商業高校3) | 199.5pt | 82.0m | 88.5m |
5 | 御家瀬 恋(北海道 下川商業高校3) | 183.5pt | 81.0m | 81.0m |
6 | 宮嶋 林湖(長野県 白馬中学校2) | 183.0pt | 81.0m | 82.0m |
7 | 葛西 春香(北海道 札幌西野中学校2) | 178.0pt | 80.5m | 79.5m |
8 | 勢藤 理桜(北海道 下川商業高校1) | 176.0pt | 79.5m | 80.0m |
9 | 葛西 優奈(北海道 札幌西野中学校2) | 169.5pt | 80.0m | 76.5m |
10 | 池田 光希(北海道 上川中学校2) | 154.5pt | 82.5m | 67.5m |
全日本ジュニアスキー選手権 男子
1 | 岩佐 勇研(北海道 札幌日本大学高校3) | 258.0pt | 96.0m | 99.5m |
2 | 西森 海翔(北海道 下川商業高校3) | 233.5pt | 91.5m | 92.5m |
3 | 木村 幸大(花輪高校1) | 229.5pt | 90.5m | 92.0m |
4 | 小舘 冬歩(花輪高校1) | 220.5pt | 85.5m | 93.5m |
5 | 二階堂 蓮(北海道 下川商業高校1) | 218.0pt | 87.5m | 90.0m |
6 | 藤田 慎之介(北海道 東海大学付属札幌高校2) | 211.5pt | 88.0m | 86.5m |
7 | 工藤 漱太(北海道 下川商業高校1) | 210.0pt | 82.5m | 93.0m |
8 | 湯瀬 晃成(小坂高校2) | 206.0pt | 90.5m | 81.5m |
=9 | 小林 朔太郎(長野原高校2) | 204.0pt | 84.5m | 86.5m |
=9 | 中村 愛斗(長野県 飯山高校2) | 204.0pt | 84.0m | 88.5m |
全日本中学生選抜 女子1年生
1 | 一戸 くる実(千葉県 千葉花園中学校1) | 84.0pt | 62.0m | 57.5m |
2 | 笹岡 亜衣(長野県 野沢温泉中学校1) | 0.0pt | 38.0m | 35.0m |
全日本中学選抜 女子2年生
1 | 宮嶋 林湖(長野県 白馬中学校2) | 183.0pt | 81.0m | 82.0m |
2 | 葛西 春香(北海道 札幌西野中学校2) | 178.0pt | 80.5m | 79.5m |
3 | 葛西 優奈(北海道 札幌西野中学校2) | 169.5pt | 80.0m | 76.5m |
4 | 池田 光希(北海道 上川中学校2) | 154.5pt | 82.5m | 67.5m |
5 | 津志田 雛(北海道 下川中学校2) | 131.0pt | 71.0m | 68.0m |
6 | 松沢 幸(長野県 白馬中学校2) | 104.5pt | 65.0m | 62.0m |
7 | 櫻井 梨子(北海道 余市西中学校2) | 77.5pt | 57.5m | 57.0m |
全日本中学生選抜 女子3年生
1 | 宮﨑 彩音(長野県 野沢温泉中学校3) | 202.5pt | 85.5m | 97.0m |
全日本中学選抜 男子1年生
1 | 高田 雄生(北海道 札幌宮の森中学校1) | 118.5pt | 71.0m | 63.5m |
2 | 川上 航太郎(北海道 小樽朝里中学校1) | 112.5pt | 64.0m | 66.0m |
3 | 深澤 駿太(長野県 小谷中学校1) | 84.0pt | 57.5m | 61.5m |
4 | 山﨑 叶太郎(新潟県 上越教育大付属中学校1) | 76.0pt | 59.5m | 57.5m |
5 | 山川 伶欧(新潟県 妙高中学校1) | 74.5pt | 58.0m | 57.5m |
6 | 森野 幹登(北海道 札幌厚別南中学校1) | 72.5pt | 57.5m | 55.5m |
全日本中学選抜 男子2年生
1 | 辻 創太(北海道 札幌柏中学校2) | 155.5pt | 78.0m | 71.5m |
2 | 千葉 大輝(北海道 札幌北白石中学校2) | 146.0pt | 65.5m | 80.0m |
3 | 平田 悠理(長野県 小谷中学校2) | 135.5pt | 65.0m | 76.0m |
4 | 鈴木 寛太(長野県 小谷中学校2) | 103.0pt | 62.0m | 64.5m |
5 | 鴨田 大綺(北海道 名寄中学校2) | 71.5pt | 59.5m | 54.5m |
6 | 矢口 昴太(長野県 小谷中学校2) | 59.5pt | 56.0m | 51.0m |
7 | 小野沢 泰雅(長野県 山ノ内中学校2) | 48.0pt | 54.0m | 48.0m |
8 | 成田 建太(岩手県 安代中学校2) | 0.0pt | 40.0m | 35.0m |
全日本中学生選抜 男子3年生
1 | 西方 優人(長野県 野沢温泉中学校3) | 166.5pt | 78.0m | 76.5m |
2 | 加藤 大志(富山県 上滝中学校3) | 72.0pt | 59.0m | 56.0m |
表彰は各組10位まで。
勇研は大会2連覇。