日本女子団体(中山、佐藤、一戸、宮嶋)9大会ぶり3度目の金メダル
2023年2月4日(土)ウィスラー(CAN)HS104/K95
Women Normal Hill Team
| 金 | 日本 | 805.3pt |
| 中山和、佐藤柚月、一戸くる実、宮嶋林湖 | ||
| 銀 | スロベニア | 785.5pt |
| KOSNJEK、VETRIH、 BODLAJ、 PREVC | ||
| 銅 | ドイツ | 725.6pt |
| HAECKEL、BOEHME、SCHARFENBERG、GOEBEL | ||
日本は前回ザコバネでの銀メダルに続く2大会連続のメダル獲得。
宮嶋林湖と中山和はその時のメンバーでもある。
金メダルとしては、2012エルズルム、2014パルディフィエンメに続く3回目。
前回個人金、今回銀でワールドカップメンバーでもあるニカ・プレヴツと前回銀のボドライを擁するスロベニアに20pt近い差をつけての素晴らしすぎる勝利。
ここ数年の国内の若い女子選手の目覚ましい成長ぶりがしっかりと形になって表れた。
おめでとう!
| 大 会 | 成績 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 2012 エルズルム | 金 | 伊藤有希、山田優梨菜、岩渕香里、高梨沙羅 |
| 2013 リベレツ | 5位 | 小林諭果、山口瑞貴、伊藤有希、高梨沙羅 |
| 2014 バルディフィエンメ | 金 | 伊藤有希、岩佐明香、山田優梨菜、高梨沙羅 |
| 2015 アルマトイ | 銅 | 丸山希、山田優梨菜、大井栞、勢藤優花 |
| 2016 ルシュノフ | 実施なし | |
| 2017 パークシティ | 5位 | 丸山希、勢藤理桜、瀬川芙美佳、渡邉陽 |
| 2018 カンデルシュテッグ | 6位 | 大井栞、御家瀬恋、鴨田鮎華、丸山希 |
| 2019 ラハティ | 4位 | 勢藤理桜、御家瀬恋、五十嵐彩佳、大井栞 |
| 2020 オーバーヴィーゼンタール | 8位 | 櫻井梨子、鴨田鮎華、久保田真知子、勢藤理桜 |
| 2021 ラハティ | 4位 | 一戸くる実、鴨田鮎華、宮嶋林湖、櫻井梨子 |
| 2022 ザコパネ | 銀 | 葛西春香、津志田雛、宮嶋林湖、中山和 |
| NEW ウィスラー | 金 | 中山和、佐藤柚月、一戸くる実、宮嶋林湖 |


