ドイツ圧勝 日本は表彰台に返り咲く
2019年7月27日(土) ヒンターツァルテン(GER)HS108/K95
3rd Grand Prix Competition
| 1 | ドイツ | 947.8pt | ||
| ザイファルト、ガイガー、ライシュ、フライターク | ||||
| 2 | 日本 | 932.3pt | ||
| 丸山希、小林潤志郎、高梨沙羅、佐藤慧一 | ||||
| 3 | スロベニア | 927.7pt | ||
| クリジュナル、P・プレヴツ、ボガタイ、イエラル | ||||
| 4 | オーストリア | |||
| 5 | ノルウェー | |||
| 6 | ロシア | |||
| 7 | チェコ | |||
| 8 | イタリア | |||
2012年にクーシュベルでのGPで初開催された混合団体。
その後、WCと世界選手権でも開催され、これが12試合目となるはず。
記憶に新しいのは今年3月のゼーフェルトでの世界選手権。
そこで日本は初めて表彰台に立つことができなかった。
ともすれば余興扱いされることもあったこの種目も、2022北京五輪での正式採用が決定したこともあってかゼーフェルトでは各国完全なる本気モード。
今後は、これまでのように結果を出すことは難しくなるだろうと思っていたので、表彰台に返り咲くことができてホントに良かった。
| 日本の混合団体の成績 | ||||
| 2012.08.14 | GP | クーシュベル | 1位 | 伊藤、高梨、葛西、渡瀬 |
| 2012.08.18 | GP | ヒンターツァルテン | 2位 | 高梨、岩渕、清水、渡瀬 |
| 2012.11.23 | WC | リレハンメル | 2位 | 伊藤、渡瀬、高梨、竹内 |
| 2013.02.24 | WM | バルディフィエンメ | 1位 | 伊藤、伊東、高梨、竹内 |
| 2013.07.27 | GP | ヒンターツァルテン | 1位 | 伊藤、葛西、高梨、渡瀬 |
| 2013.08.14 | GP | クーシュベル | 2位 | 伊藤、渡瀬、高梨、竹内 |
| 2013.12.06 | WC | リレハンメル | 1位 | 伊藤、伊東、高梨、竹内 |
| 2015.02.22 | WM | ファルン | 3位 | 高梨、葛西、伊藤、竹内 |
| 2017.02.26 | WM | ラハティ | 3位 | 高梨、竹内、伊藤、伊東 |
| 2018.09.08 | GP | チャイコフスキー | 1位 | 丸山、佐藤幸、高梨、小林潤 |
| 2019.03.02 | WM | ゼーフェルト | 5位 | 伊藤、佐藤幸、高梨、小林陵 |
| 2019.07.27 | GP | ヒンターツァルテン | 2位 | 丸山、小林潤、高梨、佐藤慧 |
にしても、ドイツは強い。
男女ともに怪我人が多いドイツではあるが、WC出場13戦、GP出場わずか2戦の19歳のライシュがしっかりと仕事を果たした。
次から次に良い選手が湧き出てくるドイツ。おそるべし。


