ドイツがオーストリーをねじ伏せる 日本3位
2019年1月19日(土) 蔵王(JPN)HS102/K95
10th World Cup Competition
1 | ドイツ | 838.6pt | 424.9pt 1位 | 413.7pt 2位 |
ザイファルト | 108.4pt 1位 | 109.6pt 2位 | ||
シュトラウプ | 94.8pt 2位 | 81.6pt 4位 | ||
フォークト | 108.8pt 1位 | 100.9pt 3位 | ||
アルトハウス | 112.9pt 1位 | 121.6pt 1位 | ||
2 | オーストリア | 811.2pt | 385.3pt 2位 | 425.9pt 1位 |
ザイフリーズベルガー | 88.9pt 4位 | 106.8pt 3位 | ||
ピンケルニッヒ | 106.2pt 1位 | 107.7pt 1位 | ||
ヘルツル | 90.0pt 5位 | 108.0pt 2位 | ||
イラシュコ | 100.2pt 5位 | 103.4pt 5位 | ||
3 | 日本 | 768.3pt | 379.5pt 3位 | 388.8pt 4位 |
伊藤 有希 | 94.4pt 3位 | 99.2pt 5位 | ||
勢藤 優花 | 84.0pt 3位 | 87.4pt 2位 | ||
岩渕 香里 | 91.5pt 4位 | 85.7pt 6位 | ||
高梨 沙羅 | 109.6pt 3位 | 116.5pt 3位 | ||
4 | ノルウェー | 756.5pt | ||
5 | スロベニア | 743.4pt | ||
6 | ロシア | 698.9pt | ||
7 | USA | 451.0pt | ||
8 | 中国 | 433.0pt |
試合展開はドイツvsオーストリー
ドイツが1本目に付けた大差を、2本目でオーストリーがジワジワと縮め、最後はアルトハウスとイラシュコの両エースが直接対決で雌雄を決するというなかなかの好ゲームだったように思う。
日本は1本目を折り返した時点では2位オーストリアと5.8pt差しかなかった。
でもオーストリアが2本目でやったことを日本がやれたかというと…
まぁ、実際やれなかったわけだし、総じて条件が良くなく可哀想な面もあったけれど、モロに力の差が出たかなとも思う。
しっかりと表彰台を獲れたことをまずは喜びたい。