2015/16 FISスキージャンプワールドカップ男子団体第5戦クオピオ

ノルウェー2勝目 日本は2戦連続の表彰台

2016年2月22日(月) クオピオ(FIN)HS127/K120

① ノルウェー 1057.2pt(516.1pt 1位 541.1pt 1位)
  ガングネス(123.2pt 1位 127.8pt 2位)
  タンデ(130.9pt 2位 145.5pt 1位)
  ファンネメル(130.2pt 1位 132.5pt 1位)
  フォルファング(131.8pt 2位 135.3pt 3位)

② ドイツ 1002.8pt(485.8pt 2位 517.0pt 2位)
  ヴァンク(116.5pt 2位 126.3pt 3位)
  フライターク(133.2pt 1位 133.7pt 2位)
  ヴェリンガー(109.5pt 5位 120.7pt 3位)
  フロイント(126.6pt 3位 136.3pt 2位)

③ 日 本 935.4pt(447.1pt 5位 488.3pt 3位)
  竹内 択(北野建設スキー部)(113.5pt 3位 136.0pt 1位)
  作山 憲斗(北野建設スキー部)(100.2pt 7位 104.0pt 7位)
  伊東 大貴(雪印メグミルクスキー部)(108.1pt 6位 118.0pt 5位)
  葛西 紀明(土屋ホームスキー部)(125.3pt 6位 130.3pt 4位)

 

4 オーストリア 932.1pt

5 スロベニア 930.1pt

6 ポーランド 899.5pt

7 チェコ 858.0pt

8 フィンランド 675.8pt

 


 

日本は2戦連続の3位表彰台。
今シーズンあまりにもパッとしないフィンランドが2本目に進んだと思ったらエントリーが9チームしかいなかったというオチ。
しかもその9位が韓国だという二段オチ。