2014/15 FISスキージャンプワールドカップ男子団体第4戦ラハティ

ノルウェー優勝 日本は逆転で3位表彰台

2015年3月7日(土)ラハティ(FIN)HS130/K116

① ノルウェー 1069.0pt(515.1pt 2位 554.0pt 1位)
  バーダル(136.6pt 1位 143.0pt 2位)
  ヤコブセン(116.9pt 3位 132.3pt 3位)
  ファンネメル(134.4pt 1位 138.7pt 1位)
  ベルタ(127.2pt 6位 139.9pt 4位)

② ドイツ 1040.2pt(517.2pt 1位 523.0pt 5位)
   フライターク(136.1pt 3位 134.3pt 4位)
  クラウス(121.3pt 2位 126.8pt 6位)
  アイゼンビヒラー(123.0pt 4位 118.3pt 5位)
  フロイント(136.8pt 3位 143.6pt 2位)

③ 日 本 1031.7pt(504.5pt 4位 527.2pt 3位)
  栃本 翔平(121.0pt 6位 110.4pt 8位)
  竹内 択(114.3pt 5位 139.4pt 1位)
  伊東 大貴(129.9pt 2位 136.7pt 2位)
  葛西 紀明(139.3pt 2位 140.7pt 3位)

4 ポーランド 1019.4pt(508.3pt 3位 511.1pt 6位)

5 オーストリア 1010.1pt(474.7pt 5位 535.4pt 2位)

6 スロベニア 1001.6pt(474.6pt 6位 527.0pt 4位)

7 チェコ 917.8pt(442.1pt 7位 475.7pt 7位)

8 ロシア 859.0pt(425.2pt 8位 433.8pt 8位)

 



世界選手権団体金メダルのノルウェーが同じメンバー同じ順番で優勝。
日本は開幕戦2位以来の今季2度目の表彰台。
もー、どうしてこれを世界選手権でやってくれないの!

 

WCの団体戦って、正直どういうモチベーションで観ていいのかわからない。
特にシーズンも終盤に入ってくると、個人タイトル争いに気持ちが持っていかれちゃうので、「WCに団体戦って要らないかも?」とか不埒な考えが浮かんできてしまう。

 

五輪と世界選手権の団体戦はもちろん別のハナシ。

 

まぁ、いずれも、あくまでも個人の好みの問題としてね。